Universal Licensing System
WQU327
OREGON, STATE OF DBA OREGON STATE POLICE
License details
| ULS identifier | 1202825 |
|---|
| Call sign | WQU327 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | T |
|---|
| Grant date | 2000-05-18 |
|---|
| Expiration | 2005-07-31 |
|---|
| Cancellation | 2003-04-03 |
|---|
| Frequency range | 47.04 - 47.18 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | WISHRAM, KLICKITAT, WA |
|---|
| Coordinates | 45.7067778, -121.0923056 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-09 03:10:42 |
|---|
Licensee
| Name | OREGON, STATE OF DBA OREGON STATE POLICE |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0001559632 |
|---|
| Location | SALEM, OR |
|---|
| Address | 3784 PORTLAND ROAD NE, SALEM, OR, 97303 |
|---|
| Phone | 5033782650 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 47.04000000 | | | 150.000000 | | |
| 1 | 1 | FB | 47.06000000 | | | 150.000000 | | |
| 1 | 1 | FB | 47.16000000 | | | 150.000000 | | |
| 1 | 1 | FB | 47.18000000 | | | 150.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 47.04000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 47.06000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 47.16000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 47.18000000 | | 20K0F3E |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1202825 | 2026-08-09 03:10:42 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQU327 | ULS 1202825 | 2026-08-09 03:10:42 |
| Status | T | ULS 1202825 | 2026-08-09 03:10:42 |
| Service | PW | ULS 1202825 | 2026-08-09 03:10:42 |
| Grant Date | 2000-05-18 | ULS 1202825 | 2026-08-09 03:10:42 |
| Expiration Date | 2005-07-31 | ULS 1202825 | 2026-08-09 03:10:42 |
| Cancellation Date | 2003-04-03 | ULS 1202825 | 2026-08-09 03:10:42 |