Universal Licensing System
WNYF340
MOORE, COUNTY OF
License details
| ULS identifier | 1201718 |
|---|
| Call sign | WNYF340 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2001-12-29 |
|---|
| Expiration | 2012-01-16 |
|---|
| Cancellation | 2012-03-17 |
|---|
| Frequency range | 453.7 - 458.7 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | LYNCHBURG, MOORE, TN |
|---|
| Coordinates | 35.2787778, -86.3575278 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:11:36 |
|---|
Licensee
| Name | MOORE, COUNTY OF |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0001769439 |
|---|
| Location | LYNCHBURG, TN |
|---|
| Address | HWY 129, LYNCHBURG, TN, 37352 |
|---|
| Phone | 9317597800 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FB2 | 453.70000000 | | | 100.000000 | 226.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 453.70000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 1 | 1 | FX1 | 458.70000000 | | | 25.000000 | 25.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 458.70000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 453.70000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 453.70000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 458.70000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 458.70000000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | TN | | | | | N |
| 2 | T | 911 TANYARD HILL ROAD, LYNCHBURG, MOORE, TN | 35.27877778, -86.35752778 | 356.000 m | TOWER | 54.800 m structure / 54.800 m overall | N |
| 3 | T | | | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 24.000 m | | | | 85.000 | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | HWY 129, LYNCHBURG, TN | MOORE | 9317597800 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2012-03-17 | WNYF340 | LIEXP |
| 2011-10-24 | WNYF340 | LETRES |
| 2009-02-18 | WNYF340 | LIMOD |
| 2001-12-29 | WNYF340 | LIREN |
| 2001-10-22 | WNYF340 | LETRES |
| 2001-10-15 | WNYF340 | AUDOPR |
| 2000-10-20 | WNYF340 | LICCNV |
| 1996-10-29 | WNYF340 | AUTHPR |
| 1996-10-29 | WNYF340 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1201718 | 2026-08-02 01:11:36 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNYF340 | ULS 1201718 | 2026-08-02 01:11:36 |
| Status | E | ULS 1201718 | 2026-08-02 01:11:36 |
| Service | PW | ULS 1201718 | 2026-08-02 01:11:36 |
| Grant Date | 2001-12-29 | ULS 1201718 | 2026-08-02 01:11:36 |
| Expiration Date | 2012-01-16 | ULS 1201718 | 2026-08-02 01:11:36 |
| Cancellation Date | 2012-03-17 | ULS 1201718 | 2026-08-02 01:11:36 |