Universal Licensing System
KJE269
CASS, COUNTY OF
License details
| ULS identifier | 1197133 |
|---|
| Call sign | KJE269 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2002-01-19 |
|---|
| Expiration | 2012-03-27 |
|---|
| Cancellation | 2012-06-02 |
|---|
| Frequency range | 151.01 - 159.045 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | HACKENSACK, CASS, MN |
|---|
| Coordinates | 46.9341389, -94.4572222 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:09:12 |
|---|
Licensee
| Name | CASS, COUNTY OF |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0002609592 |
|---|
| Location | WALKER, MN |
|---|
| Address | LAKE MARY RD, WALKER, MN, 56484 |
|---|
| Phone | 2185471211 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB2 | 151.01000000 | | | 100.000000 | 161.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 151.01000000 | | | 110.000000 | | |
| 2 | 1 | FX1 | 159.04500000 | | | 25.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 159.04500000 | | | 110.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 151.01000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 151.01000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 159.04500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 159.04500000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 5.6 KM E OF JCT CASS 5 & MN 371, HACKENSACK, CASS, MN | 46.93413889, -94.45722222 | 423.000 m | TOWER | 304.000 m structure / 304.000 m overall | N |
| 2 | T | MN | | | | | |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 152.000 m | | | | 151.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | HWY DEPT LAKE MARY RD, WALKER, MN | | 2185471211 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2012-06-02 | KJE269 | LIEXP |
| 2012-01-02 | KJE269 | LETRES |
| 2002-01-19 | KJE269 | LIREN |
| 2001-12-31 | KJE269 | LETRES |
| 2001-09-10 | KJE269 | AUDOPR |
| 2000-10-20 | KJE269 | LICCNV |
| 1997-03-27 | KJE269 | LIMOD |
| 1997-03-27 | KJE269 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1197133 | 2026-08-02 01:09:12 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KJE269 | ULS 1197133 | 2026-08-02 01:09:12 |
| Status | E | ULS 1197133 | 2026-08-02 01:09:12 |
| Service | PW | ULS 1197133 | 2026-08-02 01:09:12 |
| Grant Date | 2002-01-19 | ULS 1197133 | 2026-08-02 01:09:12 |
| Expiration Date | 2012-03-27 | ULS 1197133 | 2026-08-02 01:09:12 |
| Cancellation Date | 2012-06-02 | ULS 1197133 | 2026-08-02 01:09:12 |