Universal Licensing System
KEJ704
FIRE COORDINATOR/NIAGARA COUNTY
License details
| ULS identifier | 1196311 |
|---|
| Call sign | KEJ704 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-12-31 |
|---|
| Expiration | 2032-02-06 |
|---|
| Frequency range | 151.115 MHz |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | LOCKPORT, NIAGARA, NY |
|---|
| Coordinates | 43.1506111, -78.7005833 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:11:07 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 151.11500000 | | | 350.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 151.11500000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 6154 RUHLMANN RD, LOCKPORT, NIAGARA, NY | 43.15061111, -78.70058333 | 193.000 m | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 23.000 m | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | HYW OFC 6154 RUHLMANN RD, LOCKPORT, NY | | 7164396016 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-12-31 | KEJ704 | LIREN |
| 2021-11-15 | KEJ704 | LETRES |
| 2020-09-04 | KEJ704 | LIAUA |
| 2020-08-26 | KEJ704 | LIAUA |
| 2016-05-31 | KEJ704 | LIMOD |
| 2014-10-31 | KEJ704 | COR |
| 2013-12-04 | KEJ704 | COR |
| 2013-05-22 | KEJ704 | COR |
| 2012-01-27 | KEJ704 | LIREN |
| 2012-01-27 | KEJ704 | ESCAPR |
| 2012-01-26 | KEJ704 | ESUAPR |
| 2012-01-26 | KEJ704 | EFUAPR |
| 2012-01-07 | KEJ704 | ESURNW |
| 2011-12-08 | KEJ704 | ESURNW |
| 2011-11-14 | KEJ704 | LETRES |
| 2011-11-08 | KEJ704 | ESURNW |
| 2003-10-29 | KEJ704 | LIAUA |
| 2003-02-21 | KEJ704 | LIAUA |
| 2002-01-26 | KEJ704 | LIAUA |
| 2001-11-22 | KEJ704 | LIREN |
| 2001-11-13 | KEJ704 | LETRES |
| 2001-10-17 | KEJ704 | AUDOPR |
| 2000-10-20 | KEJ704 | LICCNV |
| 1996-11-20 | KEJ704 | AUTHPR |
| 1996-11-20 | KEJ704 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1196311 | 2026-08-02 01:11:07 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KEJ704 | ULS 1196311 | 2026-08-02 01:11:07 |
| Status | A | ULS 1196311 | 2026-08-02 01:11:07 |
| Service | PW | ULS 1196311 | 2026-08-02 01:11:07 |
| Grant Date | 2021-12-31 | ULS 1196311 | 2026-08-02 01:11:07 |
| Expiration Date | 2032-02-06 | ULS 1196311 | 2026-08-02 01:11:07 |