Universal Licensing System
WNHL705
WOODCLIFF LAKE, BOROUGH OF
License details
| ULS identifier | 1188888 |
|---|
| Call sign | WNHL705 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2024-03-05 |
|---|
| Expiration | 2034-03-07 |
|---|
| Frequency range | 153.83 - 154.295 MHz (5 frequencies) |
|---|
| Locations | 6 |
|---|
| Representative location | WOODCLIFF LAKE, BERGEN, NJ |
|---|
| Coordinates | 41.0214722, -74.0490278 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-09 02:56:39 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 5 | 1 | MO | 153.83000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 154.22000000 | | | 60.000000 | 60.000000 | |
| 2 | 1 | FB | 154.22000000 | | | 100.000000 | 40.000000 | |
| 3 | 1 | FB | 154.22000000 | | | 60.000000 | 60.000000 | |
| 4 | 1 | FB | 154.22000000 | | | 60.000000 | 60.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 154.22000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 6 | 1 | FBT | 154.22000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 154.26500000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 154.26500000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 6 | 1 | FBT | 154.26500000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 154.28000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 154.28000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 6 | 1 | FBT | 154.28000000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 154.29500000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 154.29500000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 6 | 1 | FBT | 154.29500000 | | | 100.000000 | 100.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 5 | 1 | 153.83000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 154.22000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 154.22000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 154.22000000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 154.22000000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 154.22000000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 154.22000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 154.26500000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 154.26500000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 154.26500000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 154.28000000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 154.28000000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 154.28000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 154.29500000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 154.29500000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 154.29500000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 180 PASCACK RD, WOODCLIFF LAKE, BERGEN, NJ | 41.02147222, -74.04902778 | 38.000 m | | 17.000 m structure | N |
| 2 | T | WATER TANK RIDGE RD, PARK RIDGE, BERGEN, NJ | 41.03897222, -74.06347222 | 112.000 m | | 24.000 m structure | N |
| 3 | T | 55 PARK AVE, PARK RIDGE, BERGEN, NJ | 41.03341667, -74.03847222 | 36.000 m | | 12.000 m structure | N |
| 4 | T | PD FD MEMORIAL DR, MONTVALE, BERGEN, NJ | 41.05563889, -74.06597222 | 38.000 m | | 9.000 m structure | N |
| 5 | T | | | | | | |
| 6 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 17.000 m | | | | 0.000 | |
| 1 | 2 | T | | 27.000 m | | | | 0.000 | |
| 1 | 3 | T | | 17.000 m | | | | 0.000 | |
| 1 | 4 | T | | 14.000 m | | | | 0.000 | |
| 1 | 5 | T | | | | | | | |
| 1 | 6 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 180 PASCACK Rd., Woodcliff Lake, NJ | BERGEN | 2013918222 |
| 2 | Tri-Boro Radio 33 Park Ave, Park Ridge, NJ | BERGEN | 2013916900 |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1188888 | 2026-08-09 02:56:39 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNHL705 | ULS 1188888 | 2026-08-09 02:56:39 |
| Status | A | ULS 1188888 | 2026-08-09 02:56:39 |
| Service | PW | ULS 1188888 | 2026-08-09 02:56:39 |
| Grant Date | 2024-03-05 | ULS 1188888 | 2026-08-09 02:56:39 |
| Expiration Date | 2034-03-07 | ULS 1188888 | 2026-08-09 02:56:39 |