Universal Licensing System
KWH592
ILION, VILLAGE OF, FIRE DEPT
License details
| ULS identifier | 1186650 |
|---|
| Call sign | KWH592 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2015-02-09 |
|---|
| Expiration | 2025-03-24 |
|---|
| Cancellation | 2025-05-24 |
|---|
| Frequency range | 154.13 - 154.205 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | ILLION, HERKIMER, NY |
|---|
| Coordinates | 43.0157500, -75.0360278 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:25:58 |
|---|
Licensee
| Name | ILION, VILLAGE OF, FIRE DEPT |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0012962684 |
|---|
| Location | ILION, NY |
|---|
| Address | 1 CENTRAL AVE, ILION, NY, 13357 |
|---|
| Phone | 3158946048 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 154.13000000 | | | 40.000000 | 160.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 154.13000000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 154.16000000 | | | 40.000000 | 160.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 154.16000000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 154.20500000 | | | 40.000000 | 160.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 154.13000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 154.13000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 154.16000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 154.16000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 154.20500000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1 CENTRAL AVE, ILLION, HERKIMER, NY | 43.01575000, -75.03602778 | 125.000 m | BANT | 9.000 m structure / 15.000 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 15.000 m | | | | -175.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1 CENTRAL AVE, ILION, NY | ONEIDA | 3158946048 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-05-24 | KWH592 | LIEXP |
| 2015-02-09 | KWH592 | LIREN |
| 2015-02-09 | KWH592 | COR |
| 2015-01-07 | KWH592 | LTSAPR |
| 2014-12-29 | KWH592 | LETRES |
| 2010-10-18 | KWH592 | LIMOD |
| 2005-03-10 | KWH592 | LTSFRN |
| 2005-03-10 | KWH592 | LIREN |
| 2005-03-10 | KWH592 | LTSAPR |
| 2004-12-27 | KWH592 | LETRES |
| 2001-09-28 | KWH592 | AUDOPR |
| 2000-10-19 | KWH592 | LICCNV |
| 2000-01-14 | KWH592 | LIREN |
| 2000-01-14 | KWH592 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1186650 | 2026-08-02 01:25:58 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KWH592 | ULS 1186650 | 2026-08-02 01:25:58 |
| Status | E | ULS 1186650 | 2026-08-02 01:25:58 |
| Service | PW | ULS 1186650 | 2026-08-02 01:25:58 |
| Grant Date | 2015-02-09 | ULS 1186650 | 2026-08-02 01:25:58 |
| Expiration Date | 2025-03-24 | ULS 1186650 | 2026-08-02 01:25:58 |
| Cancellation Date | 2025-05-24 | ULS 1186650 | 2026-08-02 01:25:58 |