Universal Licensing System
KNHX337
SECURITY FIRE PROTECTION DISTRICT
License details
| ULS identifier | 1183864 |
|---|
| Call sign | KNHX337 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2000-04-18 |
|---|
| Expiration | 2005-05-31 |
|---|
| Cancellation | 2005-08-06 |
|---|
| Frequency range | 154.175 - 154.415 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | SECURITY, EL PASO, CO |
|---|
| Coordinates | 38.7238889, -104.7046944 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:26:30 |
|---|
Licensee
| Name | SECURITY FIRE PROTECTION DISTRICT |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| Location | COLORADO SPRINGS, CO |
|---|
| Address | 400 SECURITY BLVD, COLORADO SPRINGS, CO, 80911 |
|---|
| Phone | 7193923271 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 154.17500000 | | | 50.000000 | 125.000000 | |
| 2 | 1 | FB | 154.17500000 | | | 50.000000 | 125.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 154.17500000 | | | 110.000000 | | |
| 1 | 1 | FB | 154.41500000 | | | 50.000000 | 125.000000 | |
| 2 | 1 | FB | 154.41500000 | | | 50.000000 | 125.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 154.41500000 | | | 110.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 154.17500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 154.17500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 154.17500000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 154.41500000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 154.41500000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 154.41500000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 7420 METROPOLITAN ST, SECURITY, EL PASO, CO | 38.72388889, -104.70469444 | 1802.000 m | B | 3.000 m structure / 15.000 m overall | N |
| 2 | T | 5110 BRADLEY RD, SECURITY, EL PASO, CO | 38.77055556, -104.73608333 | 1799.000 m | TOWER | 12.000 m structure / 18.000 m overall | N |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 15.000 m | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 18.000 m | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 400 SECURITY BLVD, COLORADO SPRINGS, CO | | 7193923271 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2005-08-06 | KNHX337 | LIEXP |
| 2005-03-21 | KNHX337 | LETRES |
| 2001-11-29 | KNHX337 | AUDOPR |
| 2000-10-19 | KNHX337 | LICCNV |
| 2000-04-18 | KNHX337 | AUTHPR |
| 2000-04-18 | KNHX337 | LIREN |
| 2000-02-29 | KNHX337 | LETRES |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1183864 | 2026-08-02 01:26:30 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KNHX337 | ULS 1183864 | 2026-08-02 01:26:30 |
| Status | E | ULS 1183864 | 2026-08-02 01:26:30 |
| Service | PW | ULS 1183864 | 2026-08-02 01:26:30 |
| Grant Date | 2000-04-18 | ULS 1183864 | 2026-08-02 01:26:30 |
| Expiration Date | 2005-05-31 | ULS 1183864 | 2026-08-02 01:26:30 |
| Cancellation Date | 2005-08-06 | ULS 1183864 | 2026-08-02 01:26:30 |