Universal Licensing System
KLI363
CONTINENTAL VILLAGE VOLUNTEER FIRE DEPT
License details
| ULS identifier | 1180898 |
|---|
| Call sign | KLI363 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2001-11-29 |
|---|
| Expiration | 2011-12-17 |
|---|
| Cancellation | 2012-02-18 |
|---|
| Frequency range | 46.26 - 46.38 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | CONTINENTAL VILLAGE, PUTNAM, NY |
|---|
| Coordinates | 41.3298056, -73.9143056 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:09:59 |
|---|
Licensee
| Name | CONTINENTAL VILLAGE VOLUNTEER FIRE DEPT |
|---|
| Applicant type | U |
|---|
| FRN | 0004135398 |
|---|
| Location | PEEKSKILL, NY |
|---|
| Address | PO BOX 2220, PEEKSKILL, NY, 10566 |
|---|
| Phone | 8457391020 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 46.26000000 | | | 60.000000 | | |
| 2 | 1 | FB | 46.26000000 | | | 60.000000 | | |
| 1 | 1 | MO | 46.38000000 | | | 60.000000 | | |
| 2 | 1 | FB | 46.38000000 | | | 60.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 46.26000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 46.26000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 46.38000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 46.38000000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | | | | | | |
| 2 | T | INT HIGHLAND DR & OXYOKE RD, CONTINENTAL VILLAGE, PUTNAM, NY | 41.32980556, -73.91430556 | 37.000 m | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 17.000 m | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | INT HIGHLAND DR.& SPY POND RD., VILLAGE, NY | | 8457391020 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2012-02-18 | KLI363 | LIEXP |
| 2011-09-26 | KLI363 | LETRES |
| 2002-05-13 | KLI363 | AUDOPR |
| 2001-11-30 | KLI363 | LIAUA |
| 2001-11-29 | KLI363 | LIREN |
| 2001-10-31 | KLI363 | LIAUA |
| 2001-09-24 | KLI363 | LETRES |
| 2000-10-19 | KLI363 | LICCNV |
| 1998-03-16 | KLI363 | AUTHPR |
| 1996-10-16 | KLI363 | LIAUA |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1180898 | 2026-08-02 01:09:59 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KLI363 | ULS 1180898 | 2026-08-02 01:09:59 |
| Status | E | ULS 1180898 | 2026-08-02 01:09:59 |
| Service | PW | ULS 1180898 | 2026-08-02 01:09:59 |
| Grant Date | 2001-11-29 | ULS 1180898 | 2026-08-02 01:09:59 |
| Expiration Date | 2011-12-17 | ULS 1180898 | 2026-08-02 01:09:59 |
| Cancellation Date | 2012-02-18 | ULS 1180898 | 2026-08-02 01:09:59 |