Universal Licensing System
KEG261
CITRUS, COUNTY OF
License details
| ULS identifier | 1178760 |
|---|
| Call sign | KEG261 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2022-01-06 |
|---|
| Expiration | 2032-01-10 |
|---|
| Frequency range | 46.1 - 46.4 MHz (6 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | LECANTO, CITRUS, FL |
|---|
| Coordinates | 28.8563611, -82.4901111 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:09:58 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 2 | FB | 46.10000000 | | | 330.000000 | 511.000000 | |
| 3 | 2 | FB | 46.10000000 | | | 330.000000 | 511.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 46.10000000 | | | 110.000000 | | |
| 1 | 1 | FB | 46.12000000 | | | 110.000000 | 144.000000 | |
| 3 | 1 | FB | 46.12000000 | | | 110.000000 | 144.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 46.12000000 | | | 110.000000 | | |
| 1 | 2 | FB | 46.16000000 | | | 110.000000 | 175.000000 | |
| 3 | 1 | FB | 46.16000000 | | | 110.000000 | 175.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 46.16000000 | | | 110.000000 | | |
| 1 | 1 | FB | 46.18000000 | | | 110.000000 | 144.000000 | |
| 3 | 1 | FB | 46.18000000 | | | 110.000000 | 144.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 46.18000000 | | | 110.000000 | | |
| 1 | 2 | FB | 46.38000000 | | | 330.000000 | 511.000000 | |
| 3 | 2 | FB | 46.38000000 | | | 330.000000 | 511.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 46.38000000 | | | 110.000000 | | |
| 1 | 1 | FB | 46.40000000 | | | 110.000000 | 175.000000 | |
| 3 | 1 | FB | 46.40000000 | | | 110.000000 | 175.000000 | |
| 5 | 1 | MO | 46.40000000 | | | 110.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 2 | 46.10000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 2 | 46.10000000 | | 20K0F3E |
| 5 | 1 | 46.10000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 46.12000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 46.12000000 | | 20K0F3E |
| 5 | 1 | 46.12000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 2 | 46.16000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 46.16000000 | | 20K0F3E |
| 5 | 1 | 46.16000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 46.18000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 46.18000000 | | 20K0F3E |
| 5 | 1 | 46.18000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 2 | 46.38000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 2 | 46.38000000 | | 20K0F3E |
| 5 | 1 | 46.38000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 46.40000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 46.40000000 | | 20K0F3E |
| 5 | 1 | 46.40000000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 3425 W SOUTHERN ST, LECANTO, CITRUS, FL | 28.85636111, -82.49011111 | 24.000 m | | 144.000 m structure / 144.000 m overall | N |
| 3 | T | 110 N APOPKA AVE, INVERNESS, CITRUS, FL | 28.83663889, -82.32980556 | 12.000 m | | 38.000 m structure / 38.000 m overall | N |
| 5 | T | CITRUS, FL | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 108.000 m | | | | | |
| 1 | 3 | T | | 32.000 m | | | | | |
| 1 | 5 | T | | | | | | | |
| 2 | 1 | T | | 144.000 m | | | | | |
| 2 | 3 | T | | 44.000 m | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 3425 W SOUTHERN ST, LECANTO, FL | | 9047264488 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-01-06 | KEG261 | LIREN |
| 2021-12-31 | KEG261 | ESURNW |
| 2021-12-11 | KEG261 | ESURNW |
| 2021-11-11 | KEG261 | ESURNW |
| 2021-10-18 | KEG261 | LETRES |
| 2011-10-25 | KEG261 | LIREN |
| 2011-10-17 | KEG261 | LETRES |
| 2011-10-12 | KEG261 | ESURNW |
| 2009-10-01 | KEG261 | LTSAPR |
| 2009-10-01 | KEG261 | LIAUA |
| 2009-09-30 | KEG261 | ESCAPR |
| 2009-09-30 | KEG261 | EFCAPR |
| 2001-10-23 | KEG261 | LIREN |
| 2001-10-15 | KEG261 | LETRES |
| 2001-09-20 | KEG261 | AUDOPR |
| 2000-10-19 | KEG261 | LICCNV |
| 1996-10-22 | KEG261 | AUTHPR |
| 1996-10-22 | KEG261 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1178760 | 2026-08-02 01:09:58 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KEG261 | ULS 1178760 | 2026-08-02 01:09:58 |
| Status | A | ULS 1178760 | 2026-08-02 01:09:58 |
| Service | PW | ULS 1178760 | 2026-08-02 01:09:58 |
| Grant Date | 2022-01-06 | ULS 1178760 | 2026-08-02 01:09:58 |
| Expiration Date | 2032-01-10 | ULS 1178760 | 2026-08-02 01:09:58 |