Universal Licensing System
KBO791
GREENVILLE, CITY OF
License details
| ULS identifier | 1176886 |
|---|
| Call sign | KBO791 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2025-01-23 |
|---|
| Expiration | 2035-04-12 |
|---|
| Frequency range | 151.3325 - 159.3525 MHz (6 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | Greenville, DARKE, OH |
|---|
| Coordinates | 40.1153889, -84.6175556 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:08:50 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 5 | 1 | FB | 151.33250000 | | | 45.000000 | 75.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 151.33250000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 154.07000000 | | | 75.000000 | 75.000000 | |
| 3 | 1 | FB | 154.07000000 | | | 100.000000 | 150.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 154.07000000 | | | 75.000000 | 75.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 154.16000000 | | | 75.000000 | 75.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 154.16000000 | | | 75.000000 | 75.000000 | |
| 3 | 1 | FB | 154.16000000 | | | 75.000000 | 75.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 154.16000000 | | | 75.000000 | 75.000000 | |
| 5 | 1 | FB | 154.16000000 | | | 45.000000 | 75.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 154.19000000 | | | 75.000000 | 75.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 154.19000000 | | | 75.000000 | 75.000000 | |
| 3 | 1 | FB | 154.19000000 | | | 75.000000 | 75.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 154.19000000 | | | 75.000000 | 75.000000 | |
| 5 | 1 | FB | 154.19000000 | | | 45.000000 | 75.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 154.28000000 | | | 75.000000 | 75.000000 | |
| 2 | 1 | MO | 154.28000000 | | | 75.000000 | 75.000000 | |
| 3 | 1 | FB | 154.28000000 | | | 75.000000 | 75.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 154.28000000 | | | 75.000000 | 75.000000 | |
| 5 | 1 | FB | 154.28000000 | | | 45.000000 | 75.000000 | |
| 5 | 1 | FB | 155.04750000 | | | 45.000000 | 75.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 155.04750000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
| 5 | 1 | FB | 159.35250000 | | | 45.000000 | 75.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 159.35250000 | | | 45.000000 | 45.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 5 | 1 | 151.33250000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 151.33250000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 154.07000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 154.07000000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 154.07000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 154.16000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 154.16000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 154.16000000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 154.16000000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 154.16000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 154.19000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 154.19000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 154.19000000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 154.19000000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 154.19000000 | | 11K2F3E |
| 1 | 1 | 154.28000000 | | 11K2F3E |
| 2 | 1 | 154.28000000 | | 11K2F3E |
| 3 | 1 | 154.28000000 | | 11K2F3E |
| 4 | 1 | 154.28000000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 154.28000000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 155.04750000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 155.04750000 | | 11K2F3E |
| 5 | 1 | 159.35250000 | | 11K2F3E |
| 6 | 1 | 159.35250000 | | 11K2F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | MUNICIPAL BLDG, GREENVILLE, DARKE, OH | 40.10588889, -84.62883333 | 320.000 m | BTWR | 36.600 m structure / 36.600 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | N |
| 3 | T | 1475 KITCHEN AID WAY, GREENVILLE, DARKE, OH | 40.13252778, -84.61280556 | 320.000 m | GTOWER | 30.500 m structure / 30.500 m overall | N |
| 4 | T | | | | | | N |
| 5 | T | 1111 N. Ohio St, Greenville, DARKE, OH | 40.11538889, -84.61755556 | 321.600 m | B | 12.100 m structure / 15.200 m overall | N |
| 6 | T | | | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 21.000 m | | | | 22.200 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | 30.500 m | | | | 35.600 | |
| 1 | 4 | T | | | | | | | |
| 1 | 5 | T | | 15.200 m | | | | 20.700 | |
| 1 | 6 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | MUNICIPAL BLDG PUBLIC SQUARE, GREENVILLE, OH | DARKE | 5135483040 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-01-23 | KBO791 | LIREN |
| 2025-01-20 | KBO791 | LETRES |
| 2018-07-03 | KBO791 | LETCNS |
| 2017-09-29 | KBO791 | LIMOD |
| 2015-02-26 | KBO791 | COR |
| 2015-02-26 | KBO791 | LIREN |
| 2015-01-19 | KBO791 | LETRES |
| 2015-01-12 | KBO791 | ESURNW |
| 2013-05-22 | KBO791 | AUTHPR |
| 2013-05-21 | KBO791 | COR |
| 2013-05-21 | KBO791 | INTDUP |
| 2013-04-23 | KBO791 | AUTHPR |
| 2013-04-22 | KBO791 | FRATRM |
| 2013-03-13 | KBO791 | PNLISR |
| 2013-03-13 | KBO791 | LETTRS |
| 2012-12-12 | KBO791 | LIMOD |
| 2012-10-23 | KBO791 | LETCNS |
| 2012-01-20 | KBO791 | LIMOD |
| 2005-03-04 | KBO791 | LTSAPR |
| 2005-03-04 | KBO791 | LIAUA |
| 2005-03-01 | KBO791 | LIREN |
| 2005-02-18 | KBO791 | LTSAPR |
| 2001-09-24 | KBO791 | AUDOPR |
| 2000-10-19 | KBO791 | LICCNV |
| 2000-02-10 | KBO791 | AUTHPR |
| 2000-02-10 | KBO791 | LIREN |
| 2000-01-07 | KBO791 | LETRES |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1176886 | 2026-08-02 01:08:50 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KBO791 | ULS 1176886 | 2026-08-02 01:08:50 |
| Status | A | ULS 1176886 | 2026-08-02 01:08:50 |
| Service | PW | ULS 1176886 | 2026-08-02 01:08:50 |
| Grant Date | 2025-01-23 | ULS 1176886 | 2026-08-02 01:08:50 |
| Expiration Date | 2035-04-12 | ULS 1176886 | 2026-08-02 01:08:50 |