Universal Licensing System
KBM805
Township of Wayne
License details
| ULS identifier | 1176861 |
|---|
| Call sign | KBM805 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2025-01-23 |
|---|
| Expiration | 2035-03-22 |
|---|
| Frequency range | 46.3 - 46.38 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 6 |
|---|
| Representative location | WAYNE, PASSAIC, NJ |
|---|
| Coordinates | 40.9631667, -74.2559722 |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:10:28 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 6 | 1 | MO | 46.30000000 | | | 5.000000 | | |
| 1 | 1 | FB | 46.36000000 | | | 300.000000 | 238.000000 | |
| 2 | 1 | FB | 46.36000000 | | | 300.000000 | 242.000000 | |
| 3 | 1 | FB | 46.36000000 | | | 100.000000 | 88.000000 | |
| 4 | 1 | FB | 46.36000000 | | | 100.000000 | 88.000000 | |
| 5 | 1 | FBT | 46.36000000 | | | 75.000000 | 64.000000 | |
| 6 | 1 | MO | 46.36000000 | | | 110.000000 | | |
| 6 | 1 | MO | 46.38000000 | | | 110.000000 | | |
| 6 | 1 | MO | 46.38000000 | | | 5.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 6 | 1 | 46.30000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 46.36000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 46.36000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 46.36000000 | | 20K0F3E |
| 4 | 1 | 46.36000000 | | 20K0F3E |
| 5 | 1 | 46.36000000 | | 20K0F3E |
| 6 | 1 | 46.36000000 | | 20K0F3E |
| 6 | 1 | 46.38000000 | | 20K0F3E |
| 6 | 1 | 46.38000000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | JACKSON AVE WATER TANK, WAYNE, PASSAIC, NJ | 40.96316667, -74.25597222 | 133.000 m | | | N |
| 2 | T | 475 VALLEY RD, WAYNE, PASSAIC, NJ | 40.92927778, -74.23013889 | 64.000 m | | | N |
| 3 | T | LAKE DRIVE E FIREHOUSE, WAYNE, PASSAIC, NJ | 40.93372222, -74.25791667 | 61.000 m | | | N |
| 4 | T | 970 RT 23, WAYNE, PASSAIC, NJ | 40.91733333, -74.26013889 | 62.000 m | | | N |
| 5 | T | | | | | | |
| 6 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 49.000 m | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 28.000 m | | | | | |
| 1 | 3 | T | | 13.000 m | | | | | |
| 1 | 4 | T | | 10.000 m | | | | | |
| 1 | 5 | T | | | | | | | |
| 1 | 6 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 475 VALLEY RD, WAYNE, NJ | PASSAIC | 9736940600 |
Special conditions
| Type | Condition code |
|---|
| P | 1035 |
| P | 4020 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-01-23 | KBM805 | LIREN |
| 2025-01-21 | KBM805 | ESURNW |
| 2024-12-30 | KBM805 | LETRES |
| 2024-12-22 | KBM805 | ESURNW |
| 2019-06-26 | KBM805 | LIAUA |
| 2015-02-28 | KBM805 | LIAUA |
| 2015-02-27 | KBM805 | ESUAPR |
| 2015-01-24 | KBM805 | LIREN |
| 2015-01-23 | KBM805 | ESUAPR |
| 2014-12-29 | KBM805 | LETRES |
| 2014-12-17 | KBM805 | LIAUA |
| 2014-12-16 | KBM805 | ESCAPR |
| 2005-04-13 | KBM805 | LIREN |
| 2005-03-25 | KBM805 | LTSAPR |
| 2004-12-27 | KBM805 | LETRES |
| 2002-03-04 | KBM805 | AUDOPR |
| 2000-10-19 | KBM805 | LICCNV |
| 2000-03-02 | KBM805 | LIREN |
| 2000-03-02 | KBM805 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1176861 | 2026-08-02 01:10:28 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KBM805 | ULS 1176861 | 2026-08-02 01:10:28 |
| Status | A | ULS 1176861 | 2026-08-02 01:10:28 |
| Service | PW | ULS 1176861 | 2026-08-02 01:10:28 |
| Grant Date | 2025-01-23 | ULS 1176861 | 2026-08-02 01:10:28 |
| Expiration Date | 2035-03-22 | ULS 1176861 | 2026-08-02 01:10:28 |