Universal Licensing System
KB90078
VICTORIA FIRE AND RESCUE SQUAD INC
License details
| ULS identifier | 1176660 |
|---|
| Call sign | KB90078 |
|---|
| Radio service | PW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2022-03-24 |
|---|
| Expiration | 2032-03-25 |
|---|
| Frequency range | 453.0375 - 458.0375 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | LUNENBURG, VA |
|---|
| Source archive | l_LMpriv.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:13:55 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO3 | 453.03750000 | | | 2.500000 | 2.500000 | |
| 1 | 1 | MO | 458.03750000 | | | 6.000000 | 6.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 453.03750000 | | 8K10F1E |
| 1 | 1 | 453.03750000 | | 11K0F2D |
| 1 | 1 | 453.03750000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 453.03750000 | | 6K00F3E |
| 1 | 1 | 458.03750000 | | 11K0F2D |
| 1 | 1 | 458.03750000 | | 11K0F3E |
| 1 | 1 | 458.03750000 | | 6K00F3E |
| 1 | 1 | 458.03750000 | | 8K10F1E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | LUNENBURG, VA | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | VICTORIA FIRE AND RESCUE SQUAD INC, VICTORIA, VA | LUNENBURG | 4346964452 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-03-24 | KB90078 | LIREN |
| 2022-03-24 | KB90078 | LIMOD |
| 2022-03-18 | KB90078 | COR |
| 2021-12-06 | KB90078 | LETRES |
| 2012-01-10 | KB90078 | LIREN |
| 2011-12-28 | KB90078 | ESURNW |
| 2011-12-05 | KB90078 | LETRES |
| 2011-11-28 | KB90078 | ESURNW |
| 2009-12-08 | KB90078 | LIMOD |
| 2008-04-21 | KB90078 | LIMOD |
| 2002-01-08 | KB90078 | LIREN |
| 2001-12-07 | KB90078 | AUDOPR |
| 2001-12-03 | KB90078 | LETRES |
| 2000-10-19 | KB90078 | LICCNV |
| 1996-12-10 | KB90078 | AUTHPR |
| 1996-12-10 | KB90078 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1176660 | 2026-08-02 01:13:55 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KB90078 | ULS 1176660 | 2026-08-02 01:13:55 |
| Status | A | ULS 1176660 | 2026-08-02 01:13:55 |
| Service | PW | ULS 1176660 | 2026-08-02 01:13:55 |
| Grant Date | 2022-03-24 | ULS 1176660 | 2026-08-02 01:13:55 |
| Expiration Date | 2032-03-25 | ULS 1176660 | 2026-08-02 01:13:55 |