Universal Licensing System
WPOX989
License details
| ULS identifier | 1175643 |
|---|---|
| Call sign | WPOX989 |
| Radio service | GE |
| Status | A |
| Grant date | 2024-06-06 |
| Expiration | 2034-08-30 |
| Frequency range | 854.0875 - 855.0125 MHz (3 frequencies) |
| Locations | 5 |
| Representative location | CASTALIA, ERIE, OH |
| Coordinates | 41.4031111, -82.8176944 |
| Source archive | l_LMpriv.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 01:13:51 |
Licensee
| Name | OHIO, STATE OF |
|---|---|
| Applicant type | G |
| FRN | 0004855151 |
| Location | COLUMBUS, OH |
| Address | 4200 SURFACE ROAD, COLUMBUS, OH, 43228 |
| Phone | 8666462727 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | FB2C | 854.08750000 | 75.000000 | 125.000000 | |||
| 5 | 1 | FB2C | 854.08750000 | 75.000000 | 125.000000 | |||
| 3 | 1 | FB2C | 854.38750000 | 75.000000 | 125.000000 | |||
| 4 | 1 | FB2C | 854.38750000 | 75.000000 | 125.000000 | |||
| 1 | 1 | FB2C | 855.01250000 | 75.000000 | 125.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 854.08750000 | 20K0F1D | |
| 2 | 1 | 854.08750000 | 20K0F1E | |
| 5 | 1 | 854.08750000 | 20K0F1D | |
| 5 | 1 | 854.08750000 | 20K0F1E | |
| 3 | 1 | 854.38750000 | 20K0F1D | |
| 3 | 1 | 854.38750000 | 20K0F1E | |
| 4 | 1 | 854.38750000 | 20K0F1E | |
| 4 | 1 | 854.38750000 | 20K0F1D | |
| 1 | 1 | 855.01250000 | 20K0F1D | |
| 1 | 1 | 855.01250000 | 20K0F1E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | CEMENT ST 1KM NW OF JCT SR 269, CASTALIA, ERIE, OH | 41.40311111, -82.81769444 | 192.000 m | TOWER | 110.000 m structure / 110.000 m overall | N |
| 2 | T | 10204 SR 61 NEAR, BERLIN HEIGHTS, ERIE, OH | 41.34144444, -82.47794444 | 216.000 m | TOWER | 83.000 m structure / 83.000 m overall | N |
| 3 | T | 2226 COMMERCE DR, FREMONT, SANDUSKY, OH | 41.36783333, -83.14075000 | 192.000 m | TOWER | 61.000 m structure / 61.000 m overall | N |
| 4 | T | 13451 E US 224, ATTICA, SENECA, OH | 41.07561111, -82.91380556 | 287.000 m | TOWER | 122.000 m structure / 127.000 m overall | N |
| 5 | T | 600 N RIVER RD, TIFFIN, SENECA, OH | 41.16061111, -83.13102778 | 287.000 m | TOWER | 31.000 m structure / 31.000 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 110.000 m | V | 10.0000 | 180.0000 | 113.000 | ||
| 1 | 2 | T | 70.000 m | V | 10.0000 | 180.0000 | 66.000 | ||
| 1 | 3 | T | 60.000 m | V | 10.0000 | 180.0000 | 56.000 | ||
| 1 | 4 | T | 79.000 m | V | 10.0000 | 180.0000 | 85.000 | ||
| 1 | 5 | T | 31.000 m | V | 10.0000 | 180.0000 | 22.000 |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | 1320 ARTHUR E ADAMS DRIVE, RM 401, COLUMBUS, OH | FRANKLIN | 8666462727 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2025-08-07 | WPOX989 | LIAUA |
| 2024-06-06 | WPOX989 | LIREN |
| 2024-06-03 | WPOX989 | LETRES |
| 2024-06-01 | WPOX989 | ESURNW |
| 2020-02-24 | WPOX989 | COR |
| 2014-06-18 | WPOX989 | LIREN |
| 2014-06-17 | WPOX989 | ESCAPR |
| 2014-06-09 | WPOX989 | LETRES |
| 2008-02-07 | WPOX989 | COR |
| 2005-07-16 | WPOX989 | LIAUA |
| 2005-07-15 | WPOX989 | ESCAPR |
| 2004-12-21 | WPOX989 | LIREN |
| 2004-12-21 | WPOX989 | COR |
| 2004-06-14 | WPOX989 | LTSFRN |
| 2004-06-11 | WPOX989 | ESCAPR |
| 2004-06-07 | WPOX989 | LETRES |
| 2003-09-29 | WPOX989 | LETCNS |
| 2000-10-19 | WPOX989 | COR |
| 2000-10-19 | WPOX989 | LICCNV |
| 2000-06-13 | WPOX989 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 1175643 | 2026-08-02 01:13:51 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WPOX989 | ULS 1175643 | 2026-08-02 01:13:51 |
| Status | A | ULS 1175643 | 2026-08-02 01:13:51 |
| Service | GE | ULS 1175643 | 2026-08-02 01:13:51 |
| Grant Date | 2024-06-06 | ULS 1175643 | 2026-08-02 01:13:51 |
| Expiration Date | 2034-08-30 | ULS 1175643 | 2026-08-02 01:13:51 |