Universal Licensing System
WPRB249
NEXTEL OF TEXAS INC
License details
| ULS identifier | 1166203 |
|---|
| Call sign | WPRB249 |
|---|
| Radio service | YX |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2010-08-24 |
|---|
| Expiration | 2020-09-06 |
|---|
| Cancellation | 2012-04-05 |
|---|
| Frequency range | 806 - 821 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | SMITHVILLE, FAYETTE, TX |
|---|
| Coordinates | 29.9888333, -97.1275000 |
|---|
| Source archive | l_LMcomm.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 00:43:39 |
|---|
Licensee
| Name | NEXTEL OF TEXAS INC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | RESTON, VA |
|---|
| Address | 12502 Sunrise Valley Drive, M/S: VARESA0209, RESTON, VA, 20196 |
|---|
| Phone | 7034334000 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | MO | 806.00000000 | 821.00000000 | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 1 | 1 | FB2C | 852.53750000 | | | 70.000000 | 1000.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 806.00000000 | | 20K0F2D |
| 2 | 1 | 806.00000000 | | 20K0W7W |
| 2 | 1 | 806.00000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 852.53750000 | | 20K0F2D |
| 1 | 1 | 852.53750000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 852.53750000 | | 20K0W7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1.12 NM NORTHWEST, SMITHVILLE, FAYETTE, TX | 29.98883333, -97.12750000 | 99.000 m | TOWER | 146.000 m structure / 152.000 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 123.000 m | | | | 109.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 2001 EDMUND HALLEY DR, RESTON, VA | | 7034334000 |
Special conditions
| Type | Condition code |
|---|
| P | 2073 |
| P | 4020 |
| P | 5050 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2012-04-06 | WPRB249 | LICAN |
| 2012-03-06 | WPRB249 | LIMOD |
| 2012-02-17 | WPRB249 | LIMOD |
| 2011-03-24 | WPRB249 | AUTHPR |
| 2010-11-17 | WPRB249 | LTSAPR |
| 2010-11-17 | WPRB249 | LIAUA |
| 2010-08-24 | WPRB249 | LIREN |
| 2010-06-24 | WPRB249 | LIMOD |
| 2010-06-14 | WPRB249 | LETRES |
| 2010-04-07 | WPRB249 | LIMOD |
| 2010-03-23 | WPRB249 | LIMOD |
| 2009-01-28 | WPRB249 | LIMOD |
| 2008-10-31 | WPRB249 | LIMOD |
| 2007-10-06 | WPRB249 | LIMOD |
| 2006-09-12 | WPRB249 | LIMOD |
| 2005-08-12 | WPRB249 | LITRAN |
| 2003-04-29 | WPRB249 | LITRAN |
| 2000-09-16 | WPRB249 | LICCNV |
| 2000-09-07 | WPRB249 | AUTHPR |
| 2000-09-06 | WPRB249 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1166203 | 2026-08-02 00:43:39 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPRB249 | ULS 1166203 | 2026-08-02 00:43:39 |
| Status | C | ULS 1166203 | 2026-08-02 00:43:39 |
| Service | YX | ULS 1166203 | 2026-08-02 00:43:39 |
| Grant Date | 2010-08-24 | ULS 1166203 | 2026-08-02 00:43:39 |
| Expiration Date | 2020-09-06 | ULS 1166203 | 2026-08-02 00:43:39 |
| Cancellation Date | 2012-04-05 | ULS 1166203 | 2026-08-02 00:43:39 |