Universal Licensing System
KMA251
Fisher Wireless Services, Inc.
License details
| ULS identifier | 1148 |
|---|
| Call sign | KMA251 |
|---|
| Radio service | CD |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2019-04-09 |
|---|
| Expiration | 2029-04-01 |
|---|
| Frequency range | 75.42 - 152.09 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 4 |
|---|
| Representative location | GLAMIS, IMPERIAL, CA |
|---|
| Coordinates | 33.0530833, -114.8274444 |
|---|
| Source archive | l_paging.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:52:24 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 3 | 2 | FXCT | 72.22000000 | | | | | |
| 3 | 2 | FXCT | 72.82000000 | | | | | |
| 4 | 1 | FXRP | 75.42000000 | | | | | |
| 4 | 1 | FXRP | 75.62000000 | | | | | |
| 3 | 1 | FBBS | 152.03000000 | | | | 500.000000 | |
| 3 | 2 | FBST | 152.03000000 | | | | 500.000000 | |
| 3 | 3 | FBBS | 152.03000000 | | | | 409.000000 | |
| 4 | 1 | FBBS | 152.03000000 | | | | 363.000000 | |
| 2 | 5 | FBBS | 152.06000000 | | | | 20.000000 | |
| 3 | 1 | FBBS | 152.09000000 | | | | 500.000000 | |
| 3 | 2 | FBST | 152.09000000 | | | | 500.000000 | |
| 3 | 3 | FBBS | 152.09000000 | | | | 409.000000 | |
| 4 | 1 | FBBS | 152.09000000 | | | | 363.000000 | |
| 1 | 1 | FBBS | 152.12000000 | | | | 400.000000 | |
| 2 | 1 | FBBS | 454.02500000 | | | | 19.000000 | |
| 2 | 4 | FBBS | 454.02500000 | | | | 21.000000 | |
| 2 | 5 | FBBS | 454.02500000 | | | | 20.000000 | |
| 2 | 5 | FBBS | 454.07500000 | | | | 20.000000 | |
| 2 | 5 | FBBS | 454.12500000 | | | | 20.000000 | |
| 2 | 4 | FBBS | 454.17500000 | | | | 21.000000 | |
| 2 | 5 | FBBS | 454.17500000 | | | | 20.000000 | |
| 2 | 5 | FBBS | 454.22500000 | | | | 20.000000 | |
| 2 | 2 | FBBS | 454.40000000 | | | | 21.000000 | |
| 2 | 3 | FBBS | 454.42500000 | | | | 21.000000 | |
| 2 | 4 | FBBS | 454.45000000 | | | | 21.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 3 | 2 | 72.22000000 | | 16K0F3E |
| 3 | 2 | 72.22000000 | | 15K0F2D |
| 3 | 2 | 72.82000000 | | 15K0F2D |
| 3 | 2 | 72.82000000 | | 16K0F3E |
| 4 | 1 | 75.42000000 | | 15K0F2D |
| 4 | 1 | 75.42000000 | | 16K0F3E |
| 4 | 1 | 75.62000000 | | 15K0F2D |
| 4 | 1 | 75.62000000 | | 16K0F3E |
| 3 | 1 | 152.03000000 | | 15K0F2D |
| 3 | 1 | 152.03000000 | | 16K0F3E |
| 3 | 2 | 152.03000000 | | 15K0F2D |
| 3 | 2 | 152.03000000 | | 16K0F3E |
| 3 | 3 | 152.03000000 | | 16K0F3E |
| 3 | 3 | 152.03000000 | | 16K0F1D |
| 3 | 3 | 152.03000000 | | 15K0F2D |
| 4 | 1 | 152.03000000 | | 16K0F3E |
| 4 | 1 | 152.03000000 | | 15K0F2D |
| 2 | 5 | 152.06000000 | | 16K0F3E |
| 2 | 5 | 152.06000000 | | 15K0F2D |
| 3 | 1 | 152.09000000 | | 16K0F3E |
| 3 | 1 | 152.09000000 | | 15K0F2D |
| 3 | 2 | 152.09000000 | | 16K0F3E |
| 3 | 2 | 152.09000000 | | 15K0F2D |
| 3 | 3 | 152.09000000 | | 15K0F2D |
| 3 | 3 | 152.09000000 | | 16K0F3E |
| 3 | 3 | 152.09000000 | | 16K0F1D |
| 4 | 1 | 152.09000000 | | 15K0F2D |
| 4 | 1 | 152.09000000 | | 16K0F3E |
| 1 | 1 | 152.12000000 | | 15K0F2D |
| 1 | 1 | 152.12000000 | | 16K0F3E |
| 2 | 1 | 454.02500000 | | 15K0F2D |
| 2 | 1 | 454.02500000 | | 16K0F1D |
| 2 | 1 | 454.02500000 | | 16K0F3E |
| 2 | 4 | 454.02500000 | | 15K0F2D |
| 2 | 4 | 454.02500000 | | 16K0F3E |
| 2 | 5 | 454.02500000 | | 0K00N0N |
| 2 | 5 | 454.02500000 | | 15K0F2D |
| 2 | 5 | 454.02500000 | | 16K0F3E |
| 2 | 5 | 454.07500000 | | 16K0F3E |
| 2 | 5 | 454.07500000 | | 15K0F2D |
| 2 | 5 | 454.12500000 | | 16K0F3E |
| 2 | 5 | 454.12500000 | | 15K0F2D |
| 2 | 4 | 454.17500000 | | 15K0F2D |
| 2 | 4 | 454.17500000 | | 16K0F3E |
| 2 | 5 | 454.17500000 | | 16K0F3E |
| 2 | 5 | 454.17500000 | | 0K00N0N |
| 2 | 5 | 454.17500000 | | 15K0F2D |
| 2 | 5 | 454.22500000 | | 16K0F3E |
| 2 | 5 | 454.22500000 | | 15K0F2D |
| 2 | 2 | 454.40000000 | | 15K0F2D |
| 2 | 2 | 454.40000000 | | 16K0F3E |
| 2 | 2 | 454.40000000 | | 16K0F1D |
| 2 | 3 | 454.42500000 | | 15K0F2D |
| 2 | 3 | 454.42500000 | | 16K0F1D |
| 2 | 3 | 454.42500000 | | 16K0F3E |
| 2 | 4 | 454.45000000 | | 16K0F1D |
| 2 | 4 | 454.45000000 | | 16K0F3E |
| 2 | 4 | 454.45000000 | | 15K0F2D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | BLACK MOUNTAIN, 14 MILES E. OF GLAMIS, GLAMIS, IMPERIAL, CA | 33.05308333, -114.82744444 | 36.600 m | | | N |
| 2 | T | HENDRIX PEAK, 4.8 MILES EAST-NORTHEAST OF:, JACUMBA, IMPERIAL, CA | 32.63311111, -116.10166667 | 11.600 m | | | N |
| 3 | T | 496 WEST EUCLID, EL CENTRO, IMPERIAL, CA | 32.79919444, -115.57775000 | | | | N |
| 4 | T | BOULDER PARK, 6 MILES N.E. OF, JACUMBA, IMPERIAL, CA | 32.66116667, -116.09277778 | | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 36.600 m | V | | 315.0000 | | |
| 1 | 2 | T | CELW PD-1150 | 17.700 m | V | 8.0000 | 135.0000 | | |
| 1 | 3 | T | | | V | | | | |
| 1 | 4 | T | | | V | | 57.0000 | | |
| 2 | 2 | T | CELW PD-1150 | 14.600 m | V | 8.0000 | 135.0000 | | |
| 2 | 3 | T | | 7.300 m | V | | 30.0000 | | |
| 3 | 2 | T | | 17.700 m | V | 8.0000 | 40.0000 | | |
| 3 | 3 | T | DECI DB-264E | 35.100 m | V | 11.0000 | 80.0000 | | |
| 4 | 2 | T | | 17.700 m | V | 8.0000 | | | |
| 5 | 2 | T | | 36.600 m | V | | 220.0000 | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 496 WEST EUCLID ROAD, EL CENTRO, CA | | |
| 2 | 496 WEST EUCLID, EL CENTRO, CA | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-07-08 | KMA251 | LIAUA |
| 2021-09-10 | KMA251 | LIMOD |
| 2021-03-26 | KMA251 | COR |
| 2021-03-02 | KMA251 | LICAN |
| 2019-04-09 | KMA251 | LIREN |
| 2019-02-11 | KMA251 | LETRES |
| 2011-03-24 | KMA251 | AUTHPR |
| 2010-06-17 | KMA251 | LIREN |
| 2010-06-17 | KMA251 | COR |
| 2010-06-12 | KMA251 | LIMOD |
| 2010-06-11 | KMA251 | ESCAPR |
| 2010-06-08 | KMA251 | COR |
| 2009-03-24 | KMA251 | COR |
| 2009-02-18 | KMA251 | LIREN |
| 2009-01-05 | KMA251 | LETRES |
| 2008-05-23 | KMA251 | LIAUA |
| 2008-05-22 | KMA251 | ESCAPR |
| 2005-01-13 | KMA251 | LETAFU |
| 2004-10-12 | KMA251 | AUDOPR |
| 2004-09-28 | KMA251 | LETAUS |
| 2004-08-20 | KMA251 | LIAUA |
| 2004-08-19 | KMA251 | ESCAPR |
| 2003-09-16 | KMA251 | LIASS |
| 2003-07-16 | KMA251 | LIASS |
| 2001-05-01 | KMA251 | LIAUA |
| 2001-01-20 | KMA251 | LIAUA |
| 2001-01-10 | KMA251 | AUTHPR |
| 2001-01-10 | KMA251 | LIASS |
| 2000-11-30 | KMA251 | AUTHPR |
| 2000-11-29 | KMA251 | AUTHPR |
| 2000-11-16 | KMA251 | LIASS |
| 1999-09-21 | KMA251 | AUTHPR |
| 1999-07-22 | KMA251 | AUTHPR |
| 1999-06-29 | KMA251 | INTDUP |
| 1999-06-29 | KMA251 | AUTHPR |
| 1999-06-28 | KMA251 | AUTHPR |
| 1999-06-25 | KMA251 | INTDUP |
| 1999-05-05 | KMA251 | AUTHPR |
| 1999-05-03 | KMA251 | LIREN |
| 1999-01-07 | KMA251 | LITRAN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1148 | 2026-08-02 02:52:17 | Source Primary |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KMA251 | ULS 1148 | 2026-08-02 02:52:24 |
| Status | A | ULS 1148 | 2026-08-02 02:52:24 |
| Service | CD | ULS 1148 | 2026-08-02 02:52:24 |
| Grant Date | 2019-04-09 | ULS 1148 | 2026-08-02 02:52:24 |
| Expiration Date | 2029-04-01 | ULS 1148 | 2026-08-02 02:52:24 |