Universal Licensing System
WQB266
BONNEVILLE HOLDING COMPANY
License details
| ULS identifier | 1146114 |
|---|
| Call sign | WQB266 |
|---|
| Radio service | RP |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 1987-06-01 |
|---|
| Expiration | 2013-10-01 |
|---|
| Cancellation | 2010-08-30 |
|---|
| Frequency range | 450.15 - 455.15 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | PHOENIX, MARICOPA, AZ |
|---|
| Coordinates | 33.4870000, -112.0695833 |
|---|
| Source archive | l_LMbcast.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 00:37:35 |
|---|
Licensee
| Name | BONNEVILLE HOLDING COMPANY |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0001684380 |
|---|
| Location | SALT LAKE CITY, UT |
|---|
| Address | 55 NORTH 300 WEST 8TH FLOOR, SALT LAKE CITY, UT, 841013580 |
|---|
| Phone | 8189732722 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 450.15000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 1 | FB | 450.15000000 | | | 15.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 450.15000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 1 | 1 | FB | 455.15000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 1 | FB | 455.15000000 | | | 15.000000 | | |
| 3 | 1 | MO | 455.15000000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 450.15000000 | | 50K0F3E |
| 2 | 1 | 450.15000000 | | 50K0F3E |
| 3 | 1 | 450.15000000 | | 50K0F3E |
| 1 | 1 | 455.15000000 | | 50K0F3E |
| 2 | 1 | 455.15000000 | | 50K0F3E |
| 3 | 1 | 455.15000000 | | 50K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 301 WEST OSBORN RD, PHOENIX, MARICOPA, AZ | 33.48700000, -112.06958333 | 337.000 m | | 22.000 m structure / 22.000 m overall | N |
| 2 | T | 301 WEST OSBORN, PHOENIX, MARICOPA, AZ | 33.48700000, -112.06958333 | | | | N |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 20.000 m | | | | | |
| 1 | 2 | T | | 19.000 m | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2010-08-31 | WQB266 | LICAN |
| 2010-08-31 | WQB266 | ESCAPR |
| 2010-08-30 | WQB266 | ESUAPR |
| 2010-08-30 | WQB266 | EFUAPR |
| 2008-09-17 | WQB266 | PNACT |
| 2008-09-10 | WQB266 | AUTHPR |
| 2008-09-09 | WQB266 | LIMOD |
| 2005-10-12 | WQB266 | PNACT |
| 2005-10-04 | WQB266 | AUTHPR |
| 2005-10-04 | WQB266 | LIREN |
| 2005-01-28 | WQB266 | ESUFRN |
| 2005-01-26 | WQB266 | PNACT |
| 2005-01-25 | WQB266 | AUTHPR |
| 2005-01-20 | WQB266 | LIMOD |
| 2004-09-29 | WQB266 | PNACT |
| 2004-09-24 | WQB266 | AUTHPR |
| 2004-09-24 | WQB266 | LIMOD |
| 2004-09-22 | WQB266 | PNACT |
| 2004-09-14 | WQB266 | LIMOD |
| 2004-09-14 | WQB266 | AUTHPR |
| 2004-04-21 | WQB266 | PNACT |
| 2004-04-15 | WQB266 | LIMOD |
| 2004-04-15 | WQB266 | AUTHPR |
| 2004-03-03 | WQB266 | AUTHPR |
| 2003-02-07 | WQB266 | AUTHPR |
| 2003-01-29 | WQB266 | PNACT |
| 2003-01-22 | WQB266 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | WQB266 | LIMOD |
| 2001-08-11 | WQB266 | LIAUA |
| 2001-02-13 | WQB266 | LIAUA |
| 2000-09-15 | WQB266 | LICCNV |
| 1998-12-15 | WQB266 | AUTHPR |
| 1987-06-01 | WQB266 | LIMOD |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1146114 | 2026-08-02 00:37:35 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WQB266 | ULS 1146114 | 2026-08-02 00:37:35 |
| Status | C | ULS 1146114 | 2026-08-02 00:37:35 |
| Service | RP | ULS 1146114 | 2026-08-02 00:37:35 |
| Grant Date | 1987-06-01 | ULS 1146114 | 2026-08-02 00:37:35 |
| Expiration Date | 2013-10-01 | ULS 1146114 | 2026-08-02 00:37:35 |
| Cancellation Date | 2010-08-30 | ULS 1146114 | 2026-08-02 00:37:35 |