Universal Licensing System
WPKW850
SOUTHERN COMMUNICATIONS, LLC
License details
| ULS identifier | 1145626 |
|---|
| Call sign | WPKW850 |
|---|
| Radio service | RP |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 1997-08-20 |
|---|
| Expiration | 2028-04-01 |
|---|
| Frequency range | 450.55 - 455.55 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | LOWNDES, GA |
|---|
| Coordinates | 30.8332500, -83.2784722 |
|---|
| Source archive | l_LMbcast.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 00:37:43 |
|---|
Licensee
| Name | SOUTHERN COMMUNICATIONS, LLC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0022354393 |
|---|
| Location | DAYTONA BEACH, FL |
|---|
| Address | 126 W. INTERNATIONAL SPEEDWAY BOULEVARD, DAYTONA BEACH, FL, 32114 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 450.55000000 | | | 30.000000 | 156.085000 | |
| 1 | 1 | MO | 455.55000000 | | | 30.000000 | 156.085000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 450.55000000 | | 50K0F3E |
| 1 | 1 | 455.55000000 | | 50K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | LOWNDES, GA | 30.83325000, -83.27847222 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | | | 9128902506 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2020-07-15 | WPKW850 | PNACT |
| 2020-07-11 | WPKW850 | PLAUPR |
| 2020-07-10 | WPKW850 | LIREN |
| 2013-02-06 | WPKW850 | LTSFRN |
| 2013-01-23 | WPKW850 | AUTHPR |
| 2013-01-23 | WPKW850 | PNACT |
| 2013-01-19 | WPKW850 | LIMOD |
| 2012-08-23 | WPKW850 | LTSFRN |
| 2012-08-22 | WPKW850 | PNACT |
| 2012-08-16 | WPKW850 | AUTHPR |
| 2012-08-15 | WPKW850 | LIREN |
| 2010-02-03 | WPKW850 | PNACT |
| 2010-01-28 | WPKW850 | AUTHPR |
| 2010-01-27 | WPKW850 | LIMOD |
| 2004-04-07 | WPKW850 | PNACT |
| 2004-03-29 | WPKW850 | AUTHPR |
| 2004-03-29 | WPKW850 | LIREN |
| 2003-02-07 | WPKW850 | AUTHPR |
| 2003-01-29 | WPKW850 | PNACT |
| 2003-01-23 | WPKW850 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | WPKW850 | LIMOD |
| 2002-01-17 | WPKW850 | AUTHPR |
| 2001-12-28 | WPKW850 | INTDUP |
| 2001-12-28 | WPKW850 | COR |
| 2001-10-30 | WPKW850 | AUTHPR |
| 2001-10-29 | WPKW850 | COR |
| 2001-10-29 | WPKW850 | INTDUP |
| 2000-09-21 | WPKW850 | COR |
| 2000-09-15 | WPKW850 | LICCNV |
| 1998-10-08 | WPKW850 | AUTHPR |
| 1997-08-20 | WPKW850 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1145626 | 2026-08-02 00:37:43 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPKW850 | ULS 1145626 | 2026-08-02 00:37:43 |
| Status | A | ULS 1145626 | 2026-08-02 00:37:43 |
| Service | RP | ULS 1145626 | 2026-08-02 00:37:43 |
| Grant Date | 1997-08-20 | ULS 1145626 | 2026-08-02 00:37:43 |
| Expiration Date | 2028-04-01 | ULS 1145626 | 2026-08-02 00:37:43 |