Universal Licensing System
WPGV357
Allen Wireless Settlement Group
License details
| ULS identifier | 1142257 |
|---|
| Call sign | WPGV357 |
|---|
| Radio service | GM |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2020-03-31 |
|---|
| Expiration | 2030-04-12 |
|---|
| Frequency range | 809 - 860.1625 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | NASHVILLE, DAVIDSON, TN |
|---|
| Coordinates | 36.1636667, -86.7791667 |
|---|
| Source archive | l_LMcomm.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 00:44:08 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FX1 | 809.00000000 | 824.00000000 | | 35.000000 | 35.000000 | |
| 3 | 1 | MO | 809.00000000 | 824.00000000 | | 35.000000 | 35.000000 | |
| 1 | 1 | FB2C | 860.16250000 | | | 70.000000 | 500.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 809.00000000 | | 20K0F3E |
| 3 | 1 | 809.00000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 860.16250000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 4TH AVE & CHURCH ST, NASHVILLE, DAVIDSON, TN | 36.16366667, -86.77916667 | 149.000 m | TOWER | 68.000 m structure | N |
| 2 | T | CA | | | | | |
| 3 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 155.000 m | | | | 125.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 27871 MEDICAL CENTER RD #110, MISSION VIEJO, CA | | 7143642024 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2020-03-31 | WPGV357 | LIREN |
| 2020-01-20 | WPGV357 | LETRES |
| 2011-03-24 | WPGV357 | AUTHPR |
| 2010-11-03 | WPGV357 | LIASS |
| 2010-06-08 | WPGV357 | LIREN |
| 2010-01-18 | WPGV357 | LETRES |
| 2009-08-14 | WPGV357 | LIMOD |
| 2009-07-10 | WPGV357 | ESCAPR |
| 2009-07-08 | WPGV357 | ESCAPR |
| 2009-04-01 | WPGV357 | ESCAPR |
| 2009-03-19 | WPGV357 | ESCAPR |
| 2009-02-23 | WPGV357 | ESCAPR |
| 2007-10-11 | WPGV357 | LIAUA |
| 2007-10-10 | WPGV357 | ESCAPR |
| 2006-07-11 | WPGV357 | LIMOD |
| 2006-05-31 | WPGV357 | ESCAPR |
| 2005-12-10 | WPGV357 | LIAUA |
| 2005-12-09 | WPGV357 | ESCAPR |
| 2000-09-15 | WPGV357 | LICCNV |
| 2000-04-17 | WPGV357 | LIREN |
| 2000-04-17 | WPGV357 | AUTHPR |
| 2000-01-07 | WPGV357 | LETRES |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1142257 | 2026-08-02 00:44:08 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPGV357 | ULS 1142257 | 2026-08-02 00:44:08 |
| Status | A | ULS 1142257 | 2026-08-02 00:44:08 |
| Service | GM | ULS 1142257 | 2026-08-02 00:44:08 |
| Grant Date | 2020-03-31 | ULS 1142257 | 2026-08-02 00:44:08 |
| Expiration Date | 2030-04-12 | ULS 1142257 | 2026-08-02 00:44:08 |