Universal Licensing System
WPKW936
License details
| ULS identifier | 1137555 |
|---|---|
| Call sign | WPKW936 |
| Radio service | GS |
| Status | A |
| Grant date | 2022-06-02 |
| Expiration | 2032-08-22 |
| Frequency range | 929.0125 MHz |
| Locations | 5 |
| Representative location | WOODLAND, YOLO, CA |
| Coordinates | 38.6854722, -121.7958056 |
| Source archive | l_LMcomm.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 00:42:55 |
Licensee
| Name | SACRAMENTO, COUNTY OF |
|---|---|
| Applicant type | G |
| FRN | 0001539881 |
| Location | SACRAMENTO, CA |
| Address | 3700 BRANCH CENTER DR. SUITE D, SACRAMENTO, CA, 95827 |
| Phone | 9168756506 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FB | 929.01250000 | 100.000000 | 450.000000 | |||
| 2 | 1 | FB | 929.01250000 | 100.000000 | 450.000000 | |||
| 3 | 1 | FB | 929.01250000 | 100.000000 | 350.000000 | |||
| 4 | 1 | FB | 929.01250000 | 100.000000 | 390.000000 | |||
| 5 | 1 | FB | 929.01250000 | 100.000000 | 400.000000 | |||
| 6 | 1 | FB | 929.01250000 | 100.000000 | 350.000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 929.01250000 | 16K0F1D | |
| 2 | 1 | 929.01250000 | 16K0F1D | |
| 3 | 1 | 929.01250000 | 16K0F1D | |
| 4 | 1 | 929.01250000 | 16K0F1D | |
| 5 | 1 | 929.01250000 | 16K0F1D | |
| 6 | 1 | 929.01250000 | 16K0F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | CARPENTER PEAK, FOLSOM, SACRAMENTO, CA | 38.64852778, -121.09966667 | 252.000 m | TOWER | 30.000 m structure / 37.000 m overall | N |
| 2 | T | 651 1 ST, SACRAMENTO, SACRAMENTO, CA | 38.58297222, -121.49744444 | 9.000 m | BTWR | 81.000 m structure / 81.000 m overall | N |
| 3 | T | 14001 RIVER RD, WALNUT GROVE, SACRAMENTO, CA | 38.24658333, -121.50077778 | 0.000 m | TOWER | 472.000 m structure / 472.000 m overall | N |
| 4 | T | 7399 SAN JOAQUIN ST, SACRAMENTO, SACRAMENTO, CA | 38.54491667, -121.42077778 | 12.000 m | TOWER | 79.000 m structure / 79.000 m overall | N |
| 5 | T | GIBSON RANCH CTY PARK, SACRAMENTO, SACRAMENTO, CA | 38.72850000, -121.41050000 | 26.000 m | TOWER | 43.000 m structure / 46.000 m overall | N |
| 6 | T | 35 N COTTONWOOD ST, WOODLAND, YOLO, CA | 38.68547222, -121.79580556 | 21.000 m | TOWER | 24.000 m structure / 24.000 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | 24.000 m | 85.000 | |||||
| 1 | 2 | T | 76.000 m | 74.000 | |||||
| 1 | 3 | T | 64.000 m | 63.000 | |||||
| 1 | 4 | T | 40.000 m | 39.000 | |||||
| 1 | 5 | T | 40.000 m | 43.000 | |||||
| 1 | 6 | T | 49.000 m | 49.000 |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | 4000 BRADSHAW RD, SACRAMENTO, CA | 9168753153 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2023-01-24 | WPKW936 | LIAUA |
| 2022-06-02 | WPKW936 | LIREN |
| 2022-05-30 | WPKW936 | LETRES |
| 2012-06-02 | WPKW936 | LIREN |
| 2012-05-28 | WPKW936 | LETRES |
| 2009-08-25 | WPKW936 | LTSAPR |
| 2009-08-25 | WPKW936 | LIAUA |
| 2004-10-06 | WPKW936 | AUDOPR |
| 2004-09-28 | WPKW936 | LETAUS |
| 2002-05-29 | WPKW936 | LIREN |
| 2002-05-28 | WPKW936 | LETRES |
| 2002-05-25 | WPKW936 | LIAUA |
| 2000-09-15 | WPKW936 | LICCNV |
| 2000-08-31 | WPKW936 | AUTHPR |
| 2000-08-31 | WPKW936 | LIMOD |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 1137555 | 2026-08-02 00:42:55 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WPKW936 | ULS 1137555 | 2026-08-02 00:42:55 |
| Status | A | ULS 1137555 | 2026-08-02 00:42:55 |
| Service | GS | ULS 1137555 | 2026-08-02 00:42:55 |
| Grant Date | 2022-06-02 | ULS 1137555 | 2026-08-02 00:42:55 |
| Expiration Date | 2032-08-22 | ULS 1137555 | 2026-08-02 00:42:55 |