Universal Licensing System
WPIR464
NATIONWIDE 929.8875 LLC
License details
| ULS identifier | 1135588 |
|---|
| Call sign | WPIR464 |
|---|
| Radio service | GS |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2001-01-26 |
|---|
| Expiration | 2010-11-03 |
|---|
| Cancellation | 2004-10-12 |
|---|
| Frequency range | 929.8875 MHz |
|---|
| Locations | 6 |
|---|
| Representative location | MILWAUKEE, MILWAUKEE, WI |
|---|
| Coordinates | 43.0386111, -87.9198056 |
|---|
| Source archive | l_LMcomm.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 00:44:06 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB6C | 929.88750000 | | | 500.000000 | 1000.000000 | |
| 2 | 1 | FB6C | 929.88750000 | | | 500.000000 | 1000.000000 | |
| 3 | 1 | FB6C | 929.88750000 | | | 500.000000 | 1000.000000 | |
| 4 | 1 | FB6C | 929.88750000 | | | 500.000000 | 1000.000000 | |
| 5 | 1 | FB6C | 929.88750000 | | | 500.000000 | 1000.000000 | |
| 6 | 1 | FB6C | 929.88750000 | | | 500.000000 | 1000.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 929.88750000 | | 20K0F2D |
| 1 | 1 | 929.88750000 | | 20K0F1D |
| 1 | 1 | 929.88750000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 929.88750000 | | 20K0F1D |
| 2 | 1 | 929.88750000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 929.88750000 | | 20K0F2D |
| 3 | 1 | 929.88750000 | | 20K0F2D |
| 3 | 1 | 929.88750000 | | 20K0F1D |
| 3 | 1 | 929.88750000 | | 20K0F3E |
| 4 | 1 | 929.88750000 | | 20K0F1D |
| 4 | 1 | 929.88750000 | | 20K0F2D |
| 4 | 1 | 929.88750000 | | 20K0F3E |
| 5 | 1 | 929.88750000 | | 20K0F2D |
| 5 | 1 | 929.88750000 | | 20K0F1D |
| 5 | 1 | 929.88750000 | | 20K0F3E |
| 6 | 1 | 929.88750000 | | 20K0F3E |
| 6 | 1 | 929.88750000 | | 20K0F1D |
| 6 | 1 | 929.88750000 | | 20K0F2D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 606 WISCONSIN AVE, MILWAUKEE, MILWAUKEE, WI | 43.03861111, -87.91980556 | 187.000 m | B | 93.000 m structure | |
| 2 | T | .25 MI E BEEHEINE, WAUKESHA, WAUKESHA, WI | 42.96805556, -88.18897222 | 318.000 m | TOWER | 152.000 m structure | |
| 3 | T | 3 MI E, LEBANON, DODGE, WI | 43.29583333, -88.62066667 | 292.000 m | TOWER | 152.000 m structure | |
| 4 | T | 1.5 MI SW, DELAFIELD, WAUKESHA, WI | 43.04750000, -88.42230556 | 306.000 m | TOWER | 116.000 m structure | |
| 5 | T | CHICORY & WILMONT RDS, RACINE, RACINE, WI | 42.68197222, -87.84980556 | 217.000 m | TOWER | 77.000 m structure | |
| 6 | T | 16761 SILVER SPRING RD, MENOMONEE FALLS, WAUKESHA, WI | 43.11833333, -88.12008333 | 266.000 m | TOWER | 98.000 m structure | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 88.000 m | | | | 69.000 | |
| 1 | 2 | T | | 80.000 m | | | | 133.000 | |
| 1 | 3 | T | | 101.000 m | | | | 116.000 | |
| 1 | 4 | T | | 61.000 m | | | | 86.000 | |
| 1 | 5 | T | | 80.000 m | | | | 94.000 | |
| 1 | 6 | T | | 91.000 m | | | | 99.000 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1800 W PARK DR STE 250, WESTBOROUGH, MA | | 5088706700 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2004-11-18 | WPIR464 | AUDEX |
| 2004-11-18 | WPIR464 | COR |
| 2004-10-13 | WPIR464 | LICAN |
| 2004-09-28 | WPIR464 | LETAUS |
| 2003-07-02 | WPIR464 | LITRAN |
| 2002-06-03 | WPIR464 | LITRAN |
| 2001-12-06 | WPIR464 | LITRAN |
| 2001-11-07 | WPIR464 | LIASS |
| 2001-02-16 | WPIR464 | LIASS |
| 2001-02-01 | WPIR464 | AUTHPR |
| 2001-01-31 | WPIR464 | INTDUP |
| 2001-01-31 | WPIR464 | COR |
| 2001-01-26 | WPIR464 | LIREN |
| 2000-09-15 | WPIR464 | LICCNV |
| 2000-07-28 | WPIR464 | LETRES |
| 2000-07-24 | WPIR464 | AUTHPR |
| 2000-04-25 | WPIR464 | LITRAN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1135588 | 2026-08-02 00:44:06 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPIR464 | ULS 1135588 | 2026-08-02 00:44:06 |
| Status | C | ULS 1135588 | 2026-08-02 00:44:06 |
| Service | GS | ULS 1135588 | 2026-08-02 00:44:06 |
| Grant Date | 2001-01-26 | ULS 1135588 | 2026-08-02 00:44:06 |
| Expiration Date | 2010-11-03 | ULS 1135588 | 2026-08-02 00:44:06 |
| Cancellation Date | 2004-10-12 | ULS 1135588 | 2026-08-02 00:44:06 |