Universal Licensing System
WPGV533
USA Mobility Wireless, Inc.
License details
| ULS identifier | 1133110 |
|---|
| Call sign | WPGV533 |
|---|
| Radio service | GS |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 2000-04-06 |
|---|
| Expiration | 2010-04-06 |
|---|
| Cancellation | 2010-05-22 |
|---|
| Frequency range | 929.9625 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | THOMASVILLE, DAVIDSON, NC |
|---|
| Coordinates | 35.8845833, -80.0806111 |
|---|
| Source archive | l_LMcomm.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-16 01:10:03 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB6C | 929.96250000 | | | 300.000000 | 1000.000000 | |
| 2 | 1 | FB6C | 929.96250000 | | | 300.000000 | 1000.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 929.96250000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 929.96250000 | | 20K0F1D |
| 2 | 1 | 929.96250000 | | 20K0F1D |
| 2 | 1 | 929.96250000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | COMMERCE ST, THOMASVILLE, DAVIDSON, NC | 35.88458333, -80.08061111 | 262.000 m | B | 51.000 m structure | N |
| 2 | T | WINFREE ROAD, SUMMERFIELD, GUILFORD, NC | 36.22166667, -79.90694444 | 257.900 m | TOWER | 182.900 m structure / 189.000 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 54.000 m | | | | 74.000 | |
| 1 | 2 | T | | 130.000 m | | | | 155.000 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 205 REGENCY EXECUTIVE PK STE 200, CHARLOTTE, NC | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2010-05-22 | WPGV533 | LIEXP |
| 2010-03-09 | WPGV533 | LIAUA |
| 2010-03-09 | WPGV533 | ESCAPR |
| 2010-03-08 | WPGV533 | EFUAPR |
| 2010-03-08 | WPGV533 | ESUAPR |
| 2010-01-11 | WPGV533 | LETRES |
| 2008-12-17 | WPGV533 | LIASS |
| 2008-10-30 | WPGV533 | ESUAPR |
| 2008-07-23 | WPGV533 | LIAUA |
| 2008-07-22 | WPGV533 | ESUAPR |
| 2008-07-17 | WPGV533 | LIAUA |
| 2008-07-17 | WPGV533 | ESUAPR |
| 2005-06-15 | WPGV533 | LIAUA |
| 2005-06-14 | WPGV533 | ESUAPR |
| 2004-12-07 | WPGV533 | LETAFU |
| 2004-12-03 | WPGV533 | LIAUA |
| 2004-12-03 | WPGV533 | ESCAPR |
| 2004-12-02 | WPGV533 | EFUAPR |
| 2004-12-02 | WPGV533 | ESUAPR |
| 2004-10-08 | WPGV533 | AUDOPR |
| 2004-10-05 | WPGV533 | COR |
| 2004-09-28 | WPGV533 | LETAUS |
| 2003-08-09 | WPGV533 | LITRAN |
| 2002-08-22 | WPGV533 | LIASS |
| 2002-06-03 | WPGV533 | LIASS |
| 2001-12-06 | WPGV533 | LIASS |
| 2001-10-19 | WPGV533 | LIAUA |
| 2001-07-31 | WPGV533 | LIAUA |
| 2001-04-03 | WPGV533 | LIMOD |
| 2001-01-17 | WPGV533 | LIAUA |
| 2000-11-14 | WPGV533 | LIAUA |
| 2000-09-15 | WPGV533 | LICCNV |
| 2000-07-07 | WPGV533 | AUTHPR |
| 2000-04-25 | WPGV533 | LITRAN |
| 2000-01-06 | WPGV533 | LETRES |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1133110 | 2026-08-16 01:10:03 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPGV533 | ULS 1133110 | 2026-08-16 01:10:03 |
| Status | E | ULS 1133110 | 2026-08-16 01:10:03 |
| Service | GS | ULS 1133110 | 2026-08-16 01:10:03 |
| Grant Date | 2000-04-06 | ULS 1133110 | 2026-08-16 01:10:03 |
| Expiration Date | 2010-04-06 | ULS 1133110 | 2026-08-16 01:10:03 |
| Cancellation Date | 2010-05-22 | ULS 1133110 | 2026-08-16 01:10:03 |