Universal Licensing System
WPFK972
METROCALL USA INC
License details
| ULS identifier | 1132019 |
|---|
| Call sign | WPFK972 |
|---|
| Radio service | GS |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 1999-07-29 |
|---|
| Expiration | 2009-07-29 |
|---|
| Cancellation | 2001-04-11 |
|---|
| Frequency range | 929.0125 MHz |
|---|
| Locations | 6 |
|---|
| Representative location | ESTILL SPRINGS, FRANKLIN, TN |
|---|
| Coordinates | 35.2859167, -86.1950000 |
|---|
| Source archive | l_LMcomm.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-16 01:09:23 |
|---|
Licensee
| Name | METROCALL USA INC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0002051357 |
|---|
| Location | ALEXANDRIA, VA |
|---|
| Address | 6677 RICHMOND HWY, ALEXANDRIA, VA, 22306 |
|---|
| Phone | 7036606677 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB6C | 929.01250000 | | | 300.000000 | 1000.000000 | |
| 2 | 1 | FB6C | 929.01250000 | | | 300.000000 | 1000.000000 | |
| 3 | 1 | FB6C | 929.01250000 | | | 300.000000 | 1000.000000 | |
| 4 | 1 | FB6C | 929.01250000 | | | 300.000000 | 1000.000000 | |
| 5 | 1 | FB6C | 929.01250000 | | | 300.000000 | 1000.000000 | |
| 6 | 1 | FB6C | 929.01250000 | | | 300.000000 | 1000.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 929.01250000 | | 16K0F3E |
| 1 | 1 | 929.01250000 | | 15K0F2D |
| 1 | 1 | 929.01250000 | | 16K0F1D |
| 2 | 1 | 929.01250000 | | 16K0F1D |
| 2 | 1 | 929.01250000 | | 15K0F2D |
| 2 | 1 | 929.01250000 | | 16K0F3E |
| 3 | 1 | 929.01250000 | | 16K0F1D |
| 3 | 1 | 929.01250000 | | 15K0F2D |
| 3 | 1 | 929.01250000 | | 16K0F3E |
| 4 | 1 | 929.01250000 | | 16K0F3E |
| 4 | 1 | 929.01250000 | | 16K0F1D |
| 4 | 1 | 929.01250000 | | 15K0F2D |
| 5 | 1 | 929.01250000 | | 16K0F1D |
| 5 | 1 | 929.01250000 | | 15K0F2D |
| 5 | 1 | 929.01250000 | | 16K0F3E |
| 6 | 1 | 929.01250000 | | 16K0F1D |
| 6 | 1 | 929.01250000 | | 15K0F2D |
| 6 | 1 | 929.01250000 | | 16K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 3.8 MI NW, ESTILL SPRINGS, FRANKLIN, TN | 35.28591667, -86.19500000 | 314.000 m | | 77.000 m structure | N |
| 2 | T | 4TH AND CHURCH, NASHVILLE, DAVIDSON, TN | 36.16366667, -86.77916667 | 149.000 m | | 185.000 m structure | N |
| 3 | T | 1000 WNW OF KIDD, LAVERNE, WILSON, TN | 35.96727778, -86.60388889 | 247.000 m | | 58.000 m structure | N |
| 4 | T | 5 MI NE, SAINT JOSEPH, LAWRENCE, TN | 35.08536111, -87.43947222 | 247.000 m | | 61.000 m structure | N |
| 5 | T | 1400 TYNE RD, NASHVILLE, DAVIDSON, TN | 36.08033333, -86.81416667 | 282.000 m | | 40.000 m structure | N |
| 6 | T | 435 37 AVE N, NASHVILLE, DAVIDSON, TN | 36.15450000, -86.82916667 | 200.000 m | | 111.000 m structure | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 64.000 m | | | | 80.000 | |
| 1 | 2 | T | | 185.000 m | | | | 173.000 | |
| 1 | 3 | T | | 58.000 m | | | | 110.000 | |
| 1 | 4 | T | | 61.000 m | | | | 69.000 | |
| 1 | 5 | T | | 40.000 m | | | | 140.000 | |
| 1 | 6 | T | | 50.000 m | | | | 83.000 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 6677 RICHMOND HWY,, ALEXANDRIA,, VA | | 7036606677 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2001-04-12 | WPFK972 | LICAN |
| 2000-09-15 | WPFK972 | LICCNV |
| 1999-06-29 | WPFK972 | LIREN |
| 1999-06-29 | WPFK972 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1132019 | 2026-08-16 01:09:23 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPFK972 | ULS 1132019 | 2026-08-16 01:09:23 |
| Status | C | ULS 1132019 | 2026-08-16 01:09:23 |
| Service | GS | ULS 1132019 | 2026-08-16 01:09:23 |
| Grant Date | 1999-07-29 | ULS 1132019 | 2026-08-16 01:09:23 |
| Expiration Date | 2009-07-29 | ULS 1132019 | 2026-08-16 01:09:23 |
| Cancellation Date | 2001-04-11 | ULS 1132019 | 2026-08-16 01:09:23 |