Universal Licensing System
WPDF910
USA Mobility Wireless, Inc.
License details
| ULS identifier | 1130816 |
|---|
| Call sign | WPDF910 |
|---|
| Radio service | GS |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2001-03-26 |
|---|
| Expiration | 2011-03-26 |
|---|
| Cancellation | 2011-02-18 |
|---|
| Frequency range | 929.6375 MHz |
|---|
| Locations | 4 |
|---|
| Representative location | SAN JOSE, SANTA CLARA, CA |
|---|
| Coordinates | 37.3791111, -121.9218889 |
|---|
| Source archive | l_LMcomm.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-16 01:10:03 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | FB6C | 929.63750000 | | | 175.000000 | 271.700000 | |
| 4 | 1 | FB6C | 929.63750000 | | | 250.000000 | 577.800000 | |
| 5 | 1 | FB6C | 929.63750000 | | | 250.000000 | 302.000000 | |
| 6 | 1 | FB6C | 929.63750000 | | | 250.000000 | 325.800000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 929.63750000 | | 20K0F1D |
| 2 | 1 | 929.63750000 | | 20K0F3E |
| 4 | 1 | 929.63750000 | | 20K0F3E |
| 4 | 1 | 929.63750000 | | 20K0F1D |
| 5 | 1 | 929.63750000 | | 20K0F1D |
| 5 | 1 | 929.63750000 | | 20K0F3E |
| 6 | 1 | 929.63750000 | | 20K0F3E |
| 6 | 1 | 929.63750000 | | 20K0F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 2 | T | FREMONT PEAK NEAR, SALINAS, MONTEREY, CA | 36.75636111, -121.50244444 | 938.000 m | TOWER | 53.000 m structure / 75.600 m overall | N |
| 4 | T | BOOTS RD W OF SADDLE RD, MONTEREY, MONTEREY, CA | 36.55250000, -121.78916667 | 363.300 m | TOWER | 60.900 m structure / 65.800 m overall | N |
| 5 | T | 7721 EMPIRE GRADE ROAD, SANTA CRUZ, SANTA CRUZ, CA | 37.06188889, -122.12163889 | 584.600 m | TOWER | 20.700 m structure / 20.700 m overall | N |
| 6 | T | 2150 N FIRST STREET, SAN JOSE, SANTA CLARA, CA | 37.37911111, -121.92188889 | 3.400 m | BANT | 26.500 m structure / 32.600 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 2 | T | | 30.500 m | | 6.0000 | | 684.800 | |
| 1 | 4 | T | | 21.300 m | | 6.0000 | 0.0000 | 155.600 | |
| 1 | 5 | T | | 19.800 m | | 3.0000 | | 380.900 | |
| 1 | 6 | T | | 32.000 m | | 3.0000 | 0.0000 | -48.600 | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 6001 RICKENBACKER, COMMERCE, CA | | 2138383500 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2011-02-19 | WPDF910 | LICAN |
| 2011-01-03 | WPDF910 | LETRES |
| 2010-03-09 | WPDF910 | ESCAPR |
| 2010-03-09 | WPDF910 | LIAUA |
| 2010-03-08 | WPDF910 | ESUAPR |
| 2010-03-08 | WPDF910 | EFUAPR |
| 2008-12-17 | WPDF910 | LIASS |
| 2008-10-30 | WPDF910 | ESUAPR |
| 2008-07-23 | WPDF910 | LIAUA |
| 2008-07-22 | WPDF910 | ESUAPR |
| 2008-07-17 | WPDF910 | LIAUA |
| 2008-07-17 | WPDF910 | ESUAPR |
| 2005-06-15 | WPDF910 | LIAUA |
| 2005-06-14 | WPDF910 | ESUAPR |
| 2004-12-15 | WPDF910 | PNACT |
| 2004-12-09 | WPDF910 | AUTHPR |
| 2004-12-08 | WPDF910 | AUDMOD |
| 2004-12-07 | WPDF910 | LETAFU |
| 2004-12-03 | WPDF910 | LIAUA |
| 2004-12-03 | WPDF910 | ESCAPR |
| 2004-12-02 | WPDF910 | ESUAPR |
| 2004-12-02 | WPDF910 | LIAUA |
| 2004-12-02 | WPDF910 | EFUAPR |
| 2004-12-02 | WPDF910 | ESCAPR |
| 2004-12-01 | WPDF910 | ESUAPR |
| 2004-12-01 | WPDF910 | EFUAPR |
| 2004-10-05 | WPDF910 | COR |
| 2004-09-28 | WPDF910 | LETAUS |
| 2003-08-09 | WPDF910 | LITRAN |
| 2002-09-12 | WPDF910 | LIMOD |
| 2002-08-22 | WPDF910 | LIASS |
| 2002-07-31 | WPDF910 | LIMOD |
| 2002-06-27 | WPDF910 | LIMOD |
| 2002-06-03 | WPDF910 | LIASS |
| 2001-12-06 | WPDF910 | LIASS |
| 2001-10-19 | WPDF910 | LIAUA |
| 2001-07-31 | WPDF910 | LIAUA |
| 2001-03-26 | WPDF910 | COR |
| 2001-03-26 | WPDF910 | LIREN |
| 2000-09-15 | WPDF910 | LICCNV |
| 1998-09-03 | WPDF910 | AUTHPR |
| 1995-02-23 | WPDF910 | LIAUA |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1130816 | 2026-08-16 01:10:03 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPDF910 | ULS 1130816 | 2026-08-16 01:10:03 |
| Status | C | ULS 1130816 | 2026-08-16 01:10:03 |
| Service | GS | ULS 1130816 | 2026-08-16 01:10:03 |
| Grant Date | 2001-03-26 | ULS 1130816 | 2026-08-16 01:10:03 |
| Expiration Date | 2011-03-26 | ULS 1130816 | 2026-08-16 01:10:03 |
| Cancellation Date | 2011-02-18 | ULS 1130816 | 2026-08-16 01:10:03 |