Universal Licensing System
WNCZ885
NEXTEL WEST CORP.
License details
| ULS identifier | 1126924 |
|---|
| Call sign | WNCZ885 |
|---|
| Radio service | GX |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2010-08-24 |
|---|
| Expiration | 2020-08-31 |
|---|
| Cancellation | 2015-10-08 |
|---|
| Frequency range | 806 - 866 MHz (5 frequencies) |
|---|
| Locations | 4 |
|---|
| Representative location | LITCHFIELD PARK, MARICOPA, AZ |
|---|
| Coordinates | 33.5778056, -112.5740556 |
|---|
| Source archive | l_LMcomm.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-23 00:54:09 |
|---|
Licensee
| Name | NEXTEL WEST CORP. |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0001608363 |
|---|
| Location | RESTON, VA |
|---|
| Address | 12502 Sunrise Valley Drive, 2nd Fl, VARESA0209, RESTON, VA, 20196 |
|---|
| Phone | 7034334000 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 3 | 1 | FX1 | 806.00000000 | 821.00000000 | | 35.000000 | 100.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 806.00000000 | 821.00000000 | | 35.000000 | 50.000000 | |
| 1 | 1 | FB2C | 853.48750000 | | | 50.000000 | 50.000000 | |
| 2 | 1 | FB2C | 853.48750000 | | | 75.000000 | 200.000000 | |
| 4 | 1 | MO | 855.00000000 | 866.00000000 | | 35.000000 | 50.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 3 | 1 | 806.00000000 | | 20K0F2D |
| 3 | 1 | 806.00000000 | | 20K0F3E |
| 4 | 1 | 806.00000000 | | 20K0F3E |
| 1 | 1 | 853.48750000 | | 20K0F2D |
| 1 | 1 | 853.48750000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 853.48750000 | | 20K0F2D |
| 2 | 1 | 853.48750000 | | 20K0F3E |
| 4 | 1 | 855.00000000 | | 20K0F2D |
| 4 | 1 | 855.00000000 | | 20K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | WHITE TANK MOUNTAIN, LITCHFIELD PARK, MARICOPA, AZ | 33.57780556, -112.57405556 | 1170.000 m | TOWER | 21.000 m structure | N |
| 2 | T | SHAW BUTTE MOUNTAIN, PHOENIX, MARICOPA, AZ | 33.59419444, -112.08569444 | 646.000 m | TOWER | 37.000 m structure | N |
| 3 | T | AZ | | | | | |
| 4 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 18.000 m | | | | 692.000 | |
| 1 | 2 | T | | 21.000 m | | | | 258.000 | |
| 1 | 3 | T | | | | | | | |
| 1 | 4 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 10884 N 57TH AVE, GLENDALE, AZ | | 6026743000 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2015-10-10 | WNCZ885 | LICAN |
| 2015-02-06 | WNCZ885 | LIASS |
| 2015-01-16 | WNCZ885 | LTSAPR |
| 2013-07-10 | WNCZ885 | LITRAN |
| 2012-11-16 | WNCZ885 | ESCAPR |
| 2011-03-24 | WNCZ885 | AUTHPR |
| 2010-11-19 | WNCZ885 | LTSAPR |
| 2010-11-18 | WNCZ885 | LIAUA |
| 2010-08-24 | WNCZ885 | LIREN |
| 2010-06-07 | WNCZ885 | LETRES |
| 2005-08-12 | WNCZ885 | LITRAN |
| 2002-07-01 | WNCZ885 | LIASS |
| 2001-12-06 | WNCZ885 | LIAUA |
| 2000-09-15 | WNCZ885 | LICCNV |
| 2000-09-05 | WNCZ885 | LIREN |
| 2000-09-05 | WNCZ885 | AUTHPR |
| 2000-05-31 | WNCZ885 | LETRES |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1126924 | 2026-08-23 00:54:09 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNCZ885 | ULS 1126924 | 2026-08-23 00:54:09 |
| Status | C | ULS 1126924 | 2026-08-23 00:54:09 |
| Service | GX | ULS 1126924 | 2026-08-23 00:54:09 |
| Grant Date | 2010-08-24 | ULS 1126924 | 2026-08-23 00:54:09 |
| Expiration Date | 2020-08-31 | ULS 1126924 | 2026-08-23 00:54:09 |
| Cancellation Date | 2015-10-08 | ULS 1126924 | 2026-08-23 00:54:09 |