Universal Licensing System
KR9981
NORTHERN STATES BROADCASTING CORPORATION
License details
| ULS identifier | 1123372 |
|---|
| Call sign | KR9981 |
|---|
| Radio service | RP |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 1980-04-07 |
|---|
| Expiration | 2028-10-01 |
|---|
| Frequency range | 161.64 MHz |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | SAGINAW, MI |
|---|
| Source archive | l_LMbcast.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 00:37:46 |
|---|
Licensee
| Name | NORTHERN STATES BROADCASTING CORPORATION |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0026735274 |
|---|
| Location | CHICAGO, IL |
|---|
| Address | 940 West Glenlake Avenue Unit 4 C, CHICAGO, IL, 60660 |
|---|
| Phone | 3125934416 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 161.64000000 | | | 40.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 161.64000000 | | 30K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | SAGINAW, MI | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-05-27 | KR9981 | PNACT |
| 2026-05-23 | KR9981 | PLAUPR |
| 2026-05-22 | KR9981 | LIMOD |
| 2025-08-13 | KR9981 | PNACT |
| 2025-08-07 | KR9981 | PLAUPR |
| 2025-08-06 | KR9981 | LIMOD |
| 2022-06-01 | KR9981 | PNACT |
| 2022-05-26 | KR9981 | PLAUPR |
| 2022-05-25 | KR9981 | LIMOD |
| 2022-02-02 | KR9981 | PNACT |
| 2022-01-27 | KR9981 | PLAUPR |
| 2022-01-26 | KR9981 | LIMOD |
| 2020-10-14 | KR9981 | PNACT |
| 2020-10-09 | KR9981 | PLAUPR |
| 2020-10-08 | KR9981 | LIREN |
| 2018-12-07 | KR9981 | LIAUA |
| 2018-04-11 | KR9981 | PNACT |
| 2018-04-07 | KR9981 | PLAUPR |
| 2018-04-06 | KR9981 | LIMOD |
| 2013-05-01 | KR9981 | PNACT |
| 2013-04-29 | KR9981 | ESCFRN |
| 2013-04-27 | KR9981 | AUTHPR |
| 2013-04-26 | KR9981 | LIMOD |
| 2012-10-03 | KR9981 | PNACT |
| 2012-09-27 | KR9981 | AUTHPR |
| 2012-09-26 | KR9981 | LIREN |
| 2005-08-11 | KR9981 | LTSFRN |
| 2004-09-29 | KR9981 | PNACT |
| 2004-09-21 | KR9981 | LIREN |
| 2004-09-21 | KR9981 | AUTHPR |
| 2004-06-02 | KR9981 | PNACT |
| 2004-05-24 | KR9981 | AUTHPR |
| 2004-05-24 | KR9981 | LIMOD |
| 2003-02-07 | KR9981 | AUTHPR |
| 2003-01-29 | KR9981 | PNACT |
| 2003-01-22 | KR9981 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | KR9981 | LIMOD |
| 2000-09-15 | KR9981 | LICCNV |
| 1998-10-01 | KR9981 | AUTHPR |
| 1980-04-07 | KR9981 | LIMOD |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1123372 | 2026-08-02 00:37:46 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KR9981 | ULS 1123372 | 2026-08-02 00:37:46 |
| Status | A | ULS 1123372 | 2026-08-02 00:37:46 |
| Service | RP | ULS 1123372 | 2026-08-02 00:37:46 |
| Grant Date | 1980-04-07 | ULS 1123372 | 2026-08-02 00:37:46 |
| Expiration Date | 2028-10-01 | ULS 1123372 | 2026-08-02 00:37:46 |