Universal Licensing System
KJC219
IHM LICENSES, LLC
License details
| ULS identifier | 1110343 |
|---|
| Call sign | KJC219 |
|---|
| Radio service | RP |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 1994-06-09 |
|---|
| Expiration | 2027-12-01 |
|---|
| Frequency range | 161.64 MHz |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | ASHEVILLE, BUNCOMBE, NC |
|---|
| Coordinates | 35.5967778, -82.5512500 |
|---|
| Source archive | l_LMbcast.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-09 00:48:24 |
|---|
Licensee
| Name | IHM LICENSES, LLC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | TULSA, OK |
|---|
| Address | 7136 S. YALE AVENUE SUITE 501, TULSA, OK, 74136 |
|---|
| Phone | 9186644581 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FB | 161.64000000 | | | 40.000000 | 76.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 161.64000000 | | 30K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | BUNCOMBE COUNTY HEALTH AND SOCIAL SERVICES BLDG, ASHEVILLE, BUNCOMBE, NC | 35.59677778, -82.55125000 | 622.000 m | | | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 11.000 m | V | 3.0000 | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | | | 4043252500 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-05-19 | KJC219 | PNACT |
| 2021-05-11 | KJC219 | AUTHPR |
| 2021-05-10 | KJC219 | LIMOD |
| 2020-11-25 | KJC219 | PNACT |
| 2020-11-21 | KJC219 | PLAUPR |
| 2020-11-20 | KJC219 | LIREN |
| 2019-05-08 | KJC219 | PNACT |
| 2019-05-04 | KJC219 | AUTHPR |
| 2019-05-03 | KJC219 | LIMOD |
| 2018-04-25 | KJC219 | PNACT |
| 2018-04-21 | KJC219 | AUTHPR |
| 2018-04-20 | KJC219 | LIMOD |
| 2017-08-16 | KJC219 | LIAUA |
| 2015-12-23 | KJC219 | PNACT |
| 2015-12-17 | KJC219 | AUTHPR |
| 2015-12-16 | KJC219 | LIMOD |
| 2014-10-15 | KJC219 | AUTHPR |
| 2014-10-15 | KJC219 | PNACT |
| 2014-10-11 | KJC219 | LIREN |
| 2014-10-01 | KJC219 | LIAUA |
| 2014-09-24 | KJC219 | ESCAPR |
| 2010-03-27 | KJC219 | LIAUA |
| 2010-03-26 | KJC219 | ESUFRN |
| 2010-03-26 | KJC219 | ESCAPR |
| 2010-01-13 | KJC219 | PNACT |
| 2010-01-08 | KJC219 | AUTHPR |
| 2010-01-07 | KJC219 | LIMOD |
| 2007-09-19 | KJC219 | PNACT |
| 2007-09-14 | KJC219 | LIREN |
| 2007-09-14 | KJC219 | AUTHPR |
| 2006-02-04 | KJC219 | LTSFRN |
| 2004-05-19 | KJC219 | PNACT |
| 2004-05-14 | KJC219 | LIMOD |
| 2004-05-14 | KJC219 | AUTHPR |
| 2003-12-10 | KJC219 | PNACT |
| 2003-12-02 | KJC219 | AUTHPR |
| 2003-12-02 | KJC219 | LIMOD |
| 2003-02-07 | KJC219 | AUTHPR |
| 2003-01-29 | KJC219 | PNACT |
| 2003-01-22 | KJC219 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | KJC219 | LIMOD |
| 2000-09-15 | KJC219 | LICCNV |
| 1999-03-31 | KJC219 | AUTHPR |
| 1994-06-09 | KJC219 | LIMOD |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1110343 | 2026-08-09 00:48:24 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KJC219 | ULS 1110343 | 2026-08-09 00:48:24 |
| Status | A | ULS 1110343 | 2026-08-09 00:48:24 |
| Service | RP | ULS 1110343 | 2026-08-09 00:48:24 |
| Grant Date | 1994-06-09 | ULS 1110343 | 2026-08-09 00:48:24 |
| Expiration Date | 2027-12-01 | ULS 1110343 | 2026-08-09 00:48:24 |