Universal Licensing System
KGP822
Momentum Broadcasting LP
License details
| ULS identifier | 1108778 |
|---|
| Call sign | KGP822 |
|---|
| Radio service | RP |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2000-07-19 |
|---|
| Expiration | 2029-12-01 |
|---|
| Frequency range | 161.64 MHz |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | TULARE, TULARE, CA |
|---|
| Coordinates | 36.1971667, -119.3267778 |
|---|
| Source archive | l_LMbcast.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 00:37:52 |
|---|
Licensee
| Name | Momentum Broadcasting LP |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | Visalia, CA |
|---|
| Address | c/o Groppetti Automotive, Visalia, CA, 93279 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 161.64000000 | | | 10.000000 | | |
| 1 | 1 | FB | 161.64000000 | | | 10.000000 | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 161.64000000 | | 30K0F3E |
| 1 | 1 | 161.64000000 | | 30K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | TULARE, TULARE, CA | 36.19716667, -119.32677778 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 55.000 m | | | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-03-11 | KGP822 | PNACT |
| 2026-03-03 | KGP822 | LIMOD |
| 2021-12-15 | KGP822 | PNACT |
| 2021-12-08 | KGP822 | PLAUPR |
| 2021-12-07 | KGP822 | LIREN |
| 2016-04-27 | KGP822 | PNACT |
| 2016-04-23 | KGP822 | PLAUPR |
| 2016-04-22 | KGP822 | ESCFRN |
| 2016-04-22 | KGP822 | LIMOD |
| 2016-01-20 | KGP822 | PNACT |
| 2016-01-14 | KGP822 | AUTHPR |
| 2016-01-13 | KGP822 | LIMOD |
| 2013-11-27 | KGP822 | PNACT |
| 2013-11-26 | KGP822 | AUTHPR |
| 2013-11-23 | KGP822 | LIREN |
| 2005-12-07 | KGP822 | PNACT |
| 2005-11-30 | KGP822 | AUTHPR |
| 2005-11-30 | KGP822 | LIREN |
| 2003-02-07 | KGP822 | AUTHPR |
| 2003-01-29 | KGP822 | PNACT |
| 2003-01-22 | KGP822 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | KGP822 | LIMOD |
| 2002-08-09 | KGP822 | COR |
| 2000-09-15 | KGP822 | LICCNV |
| 2000-09-15 | KGP822 | COR |
| 2000-07-19 | KGP822 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1108778 | 2026-08-02 00:37:52 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KGP822 | ULS 1108778 | 2026-08-02 00:37:52 |
| Status | A | ULS 1108778 | 2026-08-02 00:37:52 |
| Service | RP | ULS 1108778 | 2026-08-02 00:37:52 |
| Grant Date | 2000-07-19 | ULS 1108778 | 2026-08-02 00:37:52 |
| Expiration Date | 2029-12-01 | ULS 1108778 | 2026-08-02 00:37:52 |