Universal Licensing System
KC27737
iHM Licenses, LLC
License details
| ULS identifier | 1105496 |
|---|
| Call sign | KC27737 |
|---|
| Radio service | RP |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 1994-02-28 |
|---|
| Expiration | 2030-06-01 |
|---|
| Frequency range | 450.95 - 455.75 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | ATLANTIC, NJ |
|---|
| Coordinates | 39.4167778, -74.5329444 |
|---|
| Source archive | l_LMbcast.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 00:37:50 |
|---|
Licensee
| Name | iHM Licenses, LLC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | Tulsa, OK |
|---|
| Address | 7136 S. Yale Ave. Suite 501, Tulsa, OK, 74136 |
|---|
| Phone | 6094848444 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 450.95000000 | | | 30.000000 | 356.400000 | |
| 1 | 1 | MO | 455.75000000 | | | 30.000000 | 356.400000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 450.95000000 | | 50K0F3E |
| 1 | 1 | 455.75000000 | | 50K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | ATLANTIC, NJ | 39.41677778, -74.53294444 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | | | 6094848444 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-12-13 | KC27737 | PNACT |
| 2023-12-08 | KC27737 | LIMOD |
| 2023-11-22 | KC27737 | PNACT |
| 2023-11-14 | KC27737 | LIMOD |
| 2023-08-23 | KC27737 | PNACT |
| 2023-08-16 | KC27737 | LIMOD |
| 2022-07-27 | KC27737 | PNACT |
| 2022-07-22 | KC27737 | LIREN |
| 2022-02-02 | KC27737 | PNACT |
| 2022-01-29 | KC27737 | LIMOD |
| 2014-05-28 | KC27737 | AUTHPR |
| 2014-05-28 | KC27737 | PNACT |
| 2014-05-24 | KC27737 | LIREN |
| 2011-12-07 | KC27737 | PNACT |
| 2011-12-03 | KC27737 | AUTHPR |
| 2011-12-02 | KC27737 | LIMOD |
| 2009-11-18 | KC27737 | PNACT |
| 2009-11-14 | KC27737 | AUTHPR |
| 2009-11-13 | KC27737 | LIREN |
| 2003-02-07 | KC27737 | AUTHPR |
| 2003-01-29 | KC27737 | PNACT |
| 2003-01-22 | KC27737 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | KC27737 | LIMOD |
| 2002-07-18 | KC27737 | COR |
| 2000-09-24 | KC27737 | LIEXP |
| 2000-09-15 | KC27737 | COR |
| 2000-09-15 | KC27737 | LICCNV |
| 1994-04-18 | KC27737 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1105496 | 2026-08-02 00:37:50 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KC27737 | ULS 1105496 | 2026-08-02 00:37:50 |
| Status | A | ULS 1105496 | 2026-08-02 00:37:50 |
| Service | RP | ULS 1105496 | 2026-08-02 00:37:50 |
| Grant Date | 1994-02-28 | ULS 1105496 | 2026-08-02 00:37:50 |
| Expiration Date | 2030-06-01 | ULS 1105496 | 2026-08-02 00:37:50 |