Universal Licensing System
KC24540
MOY COMMUNICATIONS, INC.
License details
| ULS identifier | 1105112 |
|---|
| Call sign | KC24540 |
|---|
| Radio service | RP |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 1991-04-30 |
|---|
| Expiration | 2030-02-01 |
|---|
| Frequency range | 455.15 MHz |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | GU |
|---|
| Coordinates | 13.4895000, 144.8293611 |
|---|
| Source archive | l_LMbcast.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 00:37:40 |
|---|
Licensee
| Name | MOY COMMUNICATIONS, INC. |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0010505923 |
|---|
| Location | HAGATNA, GU |
|---|
| Address | 107 JULALE CENTER 424 W. O'BRIEN DRIVE, HAGATNA, GU, 96910 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 450.15000000 | | | 30.000000 | 95.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 450.25000000 | | | 30.000000 | 95.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 455.15000000 | | | 30.000000 | 95.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 450.15000000 | | 50K0F3E |
| 1 | 1 | 450.25000000 | | 50K0F3E |
| 1 | 1 | 455.15000000 | | 50K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | GU | 13.48950000, 144.82936111 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-05-11 | KC24540 | PNACT |
| 2022-05-07 | KC24540 | PLAUPR |
| 2022-05-06 | KC24540 | LIREN |
| 2014-01-29 | KC24540 | PNACT |
| 2014-01-28 | KC24540 | AUTHPR |
| 2014-01-25 | KC24540 | LIREN |
| 2009-08-26 | KC24540 | LTSFRN |
| 2006-02-01 | KC24540 | PNACT |
| 2006-01-27 | KC24540 | AUTHPR |
| 2006-01-27 | KC24540 | LIREN |
| 2005-08-17 | KC24540 | PNACT |
| 2005-08-11 | KC24540 | AUTHPR |
| 2005-08-10 | KC24540 | LIMOD |
| 2004-05-12 | KC24540 | PNACT |
| 2004-05-05 | KC24540 | AUTHPR |
| 2004-05-05 | KC24540 | LIMOD |
| 2003-02-26 | KC24540 | PNACT |
| 2003-02-21 | KC24540 | AUTHPR |
| 2003-02-20 | KC24540 | LIMOD |
| 2003-01-29 | KC24540 | PNACT |
| 2003-01-22 | KC24540 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | KC24540 | LIMOD |
| 2000-09-15 | KC24540 | LICCNV |
| 1999-07-26 | KC24540 | AUTHPR |
| 1991-04-30 | KC24540 | LIASS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1105112 | 2026-08-02 00:37:40 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KC24540 | ULS 1105112 | 2026-08-02 00:37:40 |
| Status | A | ULS 1105112 | 2026-08-02 00:37:40 |
| Service | RP | ULS 1105112 | 2026-08-02 00:37:40 |
| Grant Date | 1991-04-30 | ULS 1105112 | 2026-08-02 00:37:40 |
| Expiration Date | 2030-02-01 | ULS 1105112 | 2026-08-02 00:37:40 |