Universal Licensing System
KB96958
WOOF BOOM RADIO MUNCIE LICENSE LLC
License details
| ULS identifier | 1104371 |
|---|
| Call sign | KB96958 |
|---|
| Radio service | RP |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 1988-11-04 |
|---|
| Expiration | 2028-08-01 |
|---|
| Frequency range | 161.64 - 161.67 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | HARTFORD CITY, BLACKFORD, IN |
|---|
| Coordinates | 40.4211667, -85.4277500 |
|---|
| Source archive | l_LMbcast.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 00:37:49 |
|---|
Licensee
| Name | WOOF BOOM RADIO MUNCIE LICENSE LLC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | MUNCIE, IN |
|---|
| Address | 800 EAST 29TH STREET, MUNCIE, IN, 47302 |
|---|
| Phone | 9046740260 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | MO | 161.64000000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
| 1 | 1 | MO | 161.67000000 | | | 40.000000 | 40.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 161.64000000 | | 30K0F3E |
| 1 | 1 | 161.67000000 | | 30K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | HARTFORD CITY, BLACKFORD, IN | 40.42116667, -85.42775000 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | | | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-05-19 | KB96958 | PNACT |
| 2021-05-11 | KB96958 | AUTHPR |
| 2021-05-10 | KB96958 | LIREN |
| 2013-10-23 | KB96958 | PNACT |
| 2013-10-19 | KB96958 | AUTHPR |
| 2013-10-18 | KB96958 | LIMOD |
| 2013-09-11 | KB96958 | PNACT |
| 2013-09-06 | KB96958 | AUTHPR |
| 2013-09-05 | KB96958 | LIMOD |
| 2012-08-01 | KB96958 | PNACT |
| 2012-07-31 | KB96958 | AUTHPR |
| 2012-07-28 | KB96958 | LIREN |
| 2007-03-07 | KB96958 | PNACT |
| 2007-02-27 | KB96958 | LIMOD |
| 2007-02-27 | KB96958 | AUTHPR |
| 2007-02-23 | KB96958 | LIAUA |
| 2007-02-22 | KB96958 | ESCAPR |
| 2007-02-21 | KB96958 | ESCFNR |
| 2005-06-15 | KB96958 | PNACT |
| 2005-06-10 | KB96958 | AUTHPR |
| 2005-06-10 | KB96958 | LIMOD |
| 2004-08-04 | KB96958 | PNACT |
| 2004-07-27 | KB96958 | AUTHPR |
| 2004-07-27 | KB96958 | LIREN |
| 2003-06-18 | KB96958 | PNACT |
| 2003-06-10 | KB96958 | AUTHPR |
| 2003-06-10 | KB96958 | LIMOD |
| 2003-04-02 | KB96958 | PNACT |
| 2003-03-28 | KB96958 | AUTHPR |
| 2003-03-27 | KB96958 | LIMOD |
| 2003-02-07 | KB96958 | AUTHPR |
| 2003-01-29 | KB96958 | PNACT |
| 2003-01-22 | KB96958 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | KB96958 | LIMOD |
| 2002-08-17 | KB96958 | LIAUA |
| 2001-10-17 | KB96958 | AUTHPR |
| 2001-10-16 | KB96958 | COR |
| 2001-10-16 | KB96958 | INTDUP |
| 2000-09-15 | KB96958 | LICCNV |
| 1998-10-06 | KB96958 | AUTHPR |
| 1988-11-04 | KB96958 | LIMOD |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1104371 | 2026-08-02 00:37:49 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KB96958 | ULS 1104371 | 2026-08-02 00:37:49 |
| Status | A | ULS 1104371 | 2026-08-02 00:37:49 |
| Service | RP | ULS 1104371 | 2026-08-02 00:37:49 |
| Grant Date | 1988-11-04 | ULS 1104371 | 2026-08-02 00:37:49 |
| Expiration Date | 2028-08-01 | ULS 1104371 | 2026-08-02 00:37:49 |