Universal Licensing System
WPQR465
Chesterfield, County of
License details
| ULS identifier | 1098736 |
|---|
| Call sign | WPQR465 |
|---|
| Radio service | MW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2020-06-24 |
|---|
| Expiration | 2030-08-31 |
|---|
| Frequency range | 6271.365 - 11055 MHz (9 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | Chesterfield, CHESTERFIELD, VA |
|---|
| Coordinates | 37.3388333, -77.5102500 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:37 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 13 | FXO | 6271.36500000 | | | | | |
| 1 | 12 | FXO | 6330.66500000 | | | | | |
| 1 | 14 | FXO | 6389.96500000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6755.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6815.00000000 | | | | | |
| 1 | 10 | FXO | 10735.00000000 | | | | | |
| 1 | 11 | FXO | 10815.00000000 | | | | | |
| 1 | 9 | FXO | 10895.00000000 | | | | | |
| 1 | 15 | FXO | 11055.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 13 | 6271.36500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 12 | 6330.66500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 14 | 6389.96500000 | | 60M0D7W |
| 1 | 2 | 6755.00000000 | | 10M0D7W |
| 1 | 1 | 6815.00000000 | | 10M0D7W |
| 1 | 10 | 10735.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 11 | 10815.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 9 | 10895.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 15 | 11055.00000000 | | 40M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Off Lake Dale Road, 2 Miles South of, Chesterfield, CHESTERFIELD, VA | 37.33883333, -77.51025000 | 46.300 m | LTOWER | 148.400 m structure / 152.400 m overall | N |
| 2 | R | | 37.28994444, -77.59425000 | 85.300 m | | | |
| 3 | R | | 37.24488889, -77.38241667 | 4.600 m | | | |
| 4 | R | | 37.44291667, -77.62744444 | 78.000 m | | | |
| 5 | R | | 37.37944444, -77.50833333 | 62.100 m | | | |
| 6 | R | | 37.35888889, -77.73527778 | 92.400 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | ANDREW PL6-65D | | V | 39.8000 | 233.9000 | | |
| 1 | 2 | R | ANDREW PL6-65D | | | 39.8000 | | | |
| 1 | 3 | R | ANDREW PL6-65D | | | 39.8000 | | | |
| 2 | 1 | T | ANDREW PL6-65D | | V | 39.8000 | 132.6000 | | |
| 2 | 4 | R | RFS PAD8-59A | | | 41.3000 | 0.0000 | | |
| 2 | 6 | R | RFS PAD6-59B | | | 38.7000 | 0.0000 | | |
| 3 | 2 | R | RFS PAD6-59B | | | 38.7000 | 0.0000 | | |
| 4 | 5 | R | RFS SUX4-107B LF | | | 40.4000 | 0.0000 | | |
| 5 | 5 | R | RFS SUX4-107B LF | | | 40.4000 | 0.0000 | | |
| 6 | 5 | R | RFS SU4-107D | | | 40.5000 | 0.0000 | | |
| 7 | 5 | R | RFS SUX4-107B LF | | | 40.4000 | 0.0000 | | |
| 9 | 1 | T | RFS SCX3-W100A | | H | 38.3000 | 2.2000 | | |
| 10 | 1 | T | RFS SCX3-W100A | | V | 38.3000 | 2.2000 | | |
| 11 | 1 | T | RFS SC3-W100A | | V | 38.3000 | 2.2000 | | |
| 12 | 1 | T | RFS PAD8-59A | | V | 41.3000 | 318.1000 | | |
| 13 | 1 | T | RFS PAD6-59B | | H | 38.7000 | 276.4000 | | |
| 14 | 1 | T | RFS PAD6-59B | | V | 38.7000 | 233.9000 | | |
| 15 | 1 | T | RFS SCX3-W100A | | V | 38.3000 | 2.2000 | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 9702 LORI LANE, CHESTERFIELD, VA | CHESTERFIELD | 8047481304 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-02-25 | WPQR465 | LIMOD |
| 2022-01-31 | WPQR465 | LIMOD |
| 2021-06-08 | WPQR465 | LIMOD |
| 2021-03-02 | WPQR465 | LIMOD |
| 2020-10-14 | WPQR465 | AUTHPR |
| 2020-10-11 | WPQR465 | FRATRM |
| 2020-10-11 | WPQR465 | ANATRM |
| 2020-10-11 | WPQR465 | PAATRM |
| 2020-08-05 | WPQR465 | PNLISR |
| 2020-08-05 | WPQR465 | LETTRS |
| 2020-07-15 | WPQR465 | LIMOD |
| 2020-06-24 | WPQR465 | LIREN |
| 2020-06-08 | WPQR465 | LETRES |
| 2020-01-28 | WPQR465 | LETCNS |
| 2019-04-27 | WPQR465 | PLAUPR |
| 2019-04-09 | WPQR465 | LETCNS |
| 2019-03-08 | WPQR465 | LIMOD |
| 2019-02-16 | WPQR465 | LETCNS |
| 2018-02-28 | WPQR465 | LIAUA |
| 2018-01-24 | WPQR465 | LIMOD |
| 2017-12-27 | WPQR465 | LIMOD |
| 2017-10-30 | WPQR465 | LIMOD |
| 2010-06-25 | WPQR465 | LIREN |
| 2010-06-07 | WPQR465 | LETRES |
| 2010-06-02 | WPQR465 | ESURNW |
| 2007-04-06 | WPQR465 | LIAUA |
| 2007-04-05 | WPQR465 | ESUAPR |
| 2000-08-31 | WPQR465 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1098736 | 2026-08-02 02:47:37 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPQR465 | ULS 1098736 | 2026-08-02 02:47:37 |
| Status | A | ULS 1098736 | 2026-08-02 02:47:37 |
| Service | MW | ULS 1098736 | 2026-08-02 02:47:37 |
| Grant Date | 2020-06-24 | ULS 1098736 | 2026-08-02 02:47:37 |
| Expiration Date | 2030-08-31 | ULS 1098736 | 2026-08-02 02:47:37 |