Universal Licensing System
WPQR388
KATLINK LLC (debtor-in-possession)
License details
| ULS identifier | 1098659 |
|---|
| Call sign | WPQR388 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2000-08-30 |
|---|
| Expiration | 2010-08-30 |
|---|
| Cancellation | 2002-05-28 |
|---|
| Frequency range | 18000 - 18120 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 7 |
|---|
| Representative location | ENCINO, LOS ANGELES, CA |
|---|
| Coordinates | 34.1551111, -118.4766667 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:44:25 |
|---|
Licensee
| Name | KATLINK LLC (debtor-in-possession) |
|---|
| Applicant type | L |
|---|
| Location | VIENNA, VA |
|---|
| Address | 8065 LEESBURG PIKE SUITE 400, VIENNA, VA, 22182 |
|---|
| Phone | 7037625160 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 4 | FXO | 18000.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 18040.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 18080.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 18080.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 18080.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 18120.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 4 | 18000.00000000 | | 40M0F7W |
| 1 | 3 | 18040.00000000 | | 40M0F7W |
| 1 | 1 | 18080.00000000 | | 40M0F7W |
| 1 | 2 | 18080.00000000 | | 40M0F7W |
| 1 | 6 | 18080.00000000 | | 40M0F7W |
| 1 | 5 | 18120.00000000 | | 40M0F7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 15760 VENTURA BLVD, ENCINO, LOS ANGELES, CA | 34.15511111, -118.47666667 | 218.800 m | BPOLE | 98.100 m structure / 98.100 m overall | |
| 2 | R | | 34.15311111, -118.46516667 | 215.800 m | | | |
| 3 | R | | 34.17788889, -118.46572222 | 212.800 m | | | |
| 4 | R | | 34.15311111, -118.46352778 | 214.000 m | | | |
| 5 | R | | 34.15763889, -118.46666667 | 210.900 m | | | |
| 6 | R | | 34.19452778, -118.46547222 | 224.900 m | | | |
| 7 | R | | 34.16991667, -118.50152778 | 221.000 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | RADIO WAVES INC HP2-18 | | H | 39.0000 | 101.8000 | | |
| 1 | 2 | R | RADIO WAVES INC HP2-18 | | | 39.0000 | | | |
| 1 | 3 | R | RADIO WAVES INC HP2-18 | | | 39.0000 | | | |
| 1 | 4 | R | RADIO WAVES INC HP2-18 | | | 39.0000 | | | |
| 1 | 5 | R | RADIO WAVES INC HP2-18 | | | 39.0000 | | | |
| 1 | 6 | R | RADIO WAVES INC HP2-18 | | | 39.0000 | | | |
| 1 | 7 | R | RADIO WAVES INC HP2-18 | | | 39.0000 | | | |
| 2 | 1 | T | RADIO WAVES INC HP2-18 | | V | 39.0000 | 21.8000 | | |
| 3 | 1 | T | RADIO WAVES INC HP2-18 | | V | 39.0000 | 100.4000 | | |
| 4 | 1 | T | RADIO WAVES INC HP2-18 | | H | 39.0000 | 73.1000 | | |
| 5 | 1 | T | RADIO WAVES INC HP2-18 | | H | 39.0000 | 13.3000 | | |
| 6 | 1 | T | RADIO WAVES INC HP2-18 | | V | 39.0000 | 305.6000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2002-05-29 | WPQR388 | LICAN |
| 2001-10-02 | WPQR388 | LITRAN |
| 2001-09-06 | WPQR388 | LIASS |
| 2000-08-30 | WPQR388 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1098659 | 2026-08-02 02:44:25 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPQR388 | ULS 1098659 | 2026-08-02 02:44:25 |
| Status | C | ULS 1098659 | 2026-08-02 02:44:25 |
| Service | CF | ULS 1098659 | 2026-08-02 02:44:25 |
| Grant Date | 2000-08-30 | ULS 1098659 | 2026-08-02 02:44:25 |
| Expiration Date | 2010-08-30 | ULS 1098659 | 2026-08-02 02:44:25 |
| Cancellation Date | 2002-05-28 | ULS 1098659 | 2026-08-02 02:44:25 |