Universal Licensing System
WPOV292
License details
| ULS identifier | 1054280 |
|---|---|
| Call sign | WPOV292 |
| Radio service | CF |
| Status | C |
| Grant date | 1999-09-10 |
| Expiration | 2009-09-10 |
| Cancellation | 2002-06-24 |
| Frequency range | 19440 - 21775 MHz (14 frequencies) |
| Locations | 11 |
| Coordinates | 45.5196944, -122.6792222 |
| Source archive | l_micro.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:55 |
Licensee
| Name | BACKLINK I, LLC |
|---|---|
| Applicant type | L |
| Location | Herndon, VA |
| Address | 460 Herndon Parkway, Suite 100, Herndon, VA, 20170 |
| Phone | 7033264650 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | FXO | 19440.00000000 | |||||
| 1 | 20 | FXO | 19600.00000000 | |||||
| 1 | 21 | FXO | 19680.00000000 | |||||
| 1 | 7 | FXO | 21225.00000000 | |||||
| 1 | 10 | FXO | 21225.00000000 | |||||
| 1 | 3 | FXO | 21275.00000000 | |||||
| 1 | 8 | FXO | 21325.00000000 | |||||
| 1 | 12 | FXO | 21325.00000000 | |||||
| 1 | 14 | FXO | 21425.00000000 | |||||
| 1 | 19 | FXO | 21425.00000000 | |||||
| 1 | 11 | FXO | 21475.00000000 | |||||
| 1 | 17 | FXO | 21475.00000000 | |||||
| 1 | 5 | FXO | 21525.00000000 | |||||
| 1 | 16 | FXO | 21525.00000000 | |||||
| 1 | 1 | FXO | 21575.00000000 | |||||
| 1 | 4 | FXO | 21575.00000000 | |||||
| 1 | 2 | FXO | 21625.00000000 | |||||
| 1 | 13 | FXO | 21625.00000000 | |||||
| 1 | 9 | FXO | 21675.00000000 | |||||
| 1 | 18 | FXO | 21725.00000000 | |||||
| 1 | 6 | FXO | 21775.00000000 | |||||
| 1 | 15 | FXO | 21775.00000000 |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 19440.00000000 | 28M0D7W | |
| 1 | 20 | 19600.00000000 | 28M0D7W | |
| 1 | 21 | 19680.00000000 | 28M0D7W | |
| 1 | 7 | 21225.00000000 | 10M0F7W | |
| 1 | 10 | 21225.00000000 | 40M0F7W | |
| 1 | 3 | 21275.00000000 | 10M0F7W | |
| 1 | 8 | 21325.00000000 | 10M0F7W | |
| 1 | 12 | 21325.00000000 | 40M0F7W | |
| 1 | 14 | 21425.00000000 | 40M0F7W | |
| 1 | 19 | 21425.00000000 | 40M0F7W | |
| 1 | 11 | 21475.00000000 | 40M0F7W | |
| 1 | 17 | 21475.00000000 | 40M0F7W | |
| 1 | 5 | 21525.00000000 | 10M0F7W | |
| 1 | 16 | 21525.00000000 | 40M0F7W | |
| 1 | 1 | 21575.00000000 | 10M0F7W | |
| 1 | 4 | 21575.00000000 | 40M0F7W | |
| 1 | 2 | 21625.00000000 | 10M0F7W | |
| 1 | 13 | 21625.00000000 | 40M0F7W | |
| 1 | 9 | 21675.00000000 | 40M0F7W | |
| 1 | 18 | 21725.00000000 | 40M0F7W | |
| 1 | 6 | 21775.00000000 | 10M0F7W | |
| 1 | 15 | 21775.00000000 | 40M0F7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | 707 SW WASHINGTON ST, PORTLAND, MULTNOMAH, OR | 45.52105556, -122.67908333 | 11.900 m | BPOLE | 78.300 m structure / 82.300 m overall | N |
| 2 | R | 45.51344444, -122.67541667 | 22.600 m | ||||
| 3 | R | 45.51033333, -122.67719444 | 22.900 m | ||||
| 4 | R | 45.52000000, -122.67825000 | 12.800 m | ||||
| 5 | R | 45.52111111, -122.68161111 | 19.800 m | ||||
| 6 | R | 45.51969444, -122.67922222 | 15.500 m | ||||
| 7 | R | 45.51958333, -122.67908333 | 15.200 m | ||||
| 8 | R | 45.52066667, -122.67955556 | 14.900 m | ||||
| 9 | R | 45.52394444, -122.66311111 | 38.100 m | ||||
| 10 | R | 45.51913889, -122.67552778 | 11.000 m | ||||
| 11 | R | 45.51980556, -122.67688889 | 11.600 m | ||||
| 12 | R | 45.52347222, -122.68522222 | 29.300 m | ||||
| 13 | R | 45.51975000, -122.67958333 | 18.300 m | ||||
| 14 | R | 45.52494444, -122.67191667 | 9.400 m | ||||
| 15 | R | 45.51605556, -122.68044444 | 19.500 m | ||||
| 16 | R | 45.52038889, -122.67500000 | 10.400 m | ||||
| 17 | R | 45.52058333, -122.67513889 | 11.600 m | ||||
| 18 | R | 45.51766667, -122.67808333 | 78.900 m | ||||
| 19 | R | 45.51922222, -122.68402778 | 29.900 m | ||||
| 20 | R | 45.51938889, -122.67463889 | 33.500 m | ||||
| 21 | R | 45.51702778, -122.66052778 | 12.800 m | ||||
| 22 | R | 45.51922222, -122.68402778 | 29.900 m |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | RADIO WAVES INC HPLP1.5-23 | H | 37.8000 | 161.3000 | |||
| 1 | 2 | R | RADIO WAVES INC HPLP1.5-23 | 37.8000 | |||||
| 1 | 3 | R | GABRIEL ELECTRONICS POR0007771 | 38.0000 | |||||
| 1 | 4 | R | GABRIEL ELECTRONICS HE1.5-220B | 38.0000 | |||||
| 1 | 5 | R | Radio Waves Inc. HPLP1.5-23 | 37.2000 | |||||
| 1 | 6 | R | GABRIEL ELECTRONICS HE1.5-220B | 38.0000 | |||||
| 1 | 7 | R | GABRIEL ELECTRONICS HE1.5-220B | 38.0000 | |||||
| 1 | 8 | R | GABRIEL ELECTRONICS HE1.5-220B | 38.0000 | |||||
| 1 | 9 | R | GABRIEL ELECTRONICSHE1.5- HPLP1.5-23 | 38.0000 | |||||
| 1 | 10 | R | RADIO WAVES INC HPLP1.5-23 | 37.8000 | |||||
| 1 | 11 | R | RADIO WAVES INC HPLP1.5-23 | 37.8000 | |||||
| 1 | 12 | R | RADIO WAVES INC HPLP1.5-23 | 37.8000 | |||||
| 1 | 13 | R | RADIO WAVES INC HPLP1.5-23 | 37.8000 | |||||
| 1 | 14 | R | RADIO WAVES INC HPLP1.5-23 | 37.8000 | |||||
| 1 | 15 | R | RADIO WAVES INC HPLP1.5-23 | 37.8000 | |||||
| 1 | 16 | R | RADIO WAVES INC HPLP1.5-23 | 37.8000 | |||||
| 1 | 17 | R | RADIO WAVES INC HPLP1.5-23 | 37.8000 | |||||
| 1 | 18 | R | RADIO WAVES INC HPLP1.5-23 | 37.8000 | |||||
| 1 | 19 | R | RADIO WAVES INC HPLP1.5-23 | 37.8000 | |||||
| 1 | 20 | R | RADIO WAVES INC HPLP1.5-23 | 37.8000 | |||||
| 1 | 21 | R | RADIO WAVES INC HPD2-18 | 38.6000 | |||||
| 1 | 22 | R | Radio Waves Inc. HP2-18 | 39.0000 | |||||
| 2 | 1 | T | GABRIEL ELECTRONICS HE1.5-220B | V | 38.0000 | 172.9000 | |||
| 3 | 1 | T | GABRIEL ELECTRONICS HE1.5-220B | V | 38.0000 | 151.0000 | |||
| 4 | 1 | T | Radio Waves Inc. HPLP1.5-23 | V | 37.2000 | 271.8000 | |||
| 5 | 1 | T | GABRIEL ELECTRONICS HE1.5-220B | H | 38.0000 | 184.1000 | |||
| 6 | 1 | T | GABRIEL ELECTRONICS HE1.5-220B` | H | 38.0000 | 180.0000 | |||
| 7 | 1 | T | GABRIEL ELECTRONICS HE1.5-220B | H | 38.0000 | 220.5000 | |||
| 8 | 1 | T | GABRIEL ELECTRONICS HE1.5-220B | V | 38.0000 | 75.6000 | |||
| 9 | 1 | T | RADIO WAVES INC HPLP1.5-23 | V | 37.8000 | 127.5000 | |||
| 10 | 1 | T | RADIO WAVES INC HPLP1.5-23 | V | 37.8000 | 129.0000 | |||
| 11 | 1 | T | RADIO WAVES INC HPL1P.5-23 | V | 37.8000 | 299.2000 | |||
| 12 | 1 | T | RADIO WAVES INC HPLP1.5-23 | V | 37.8000 | 195.1000 | |||
| 13 | 1 | T | RADIO WAVES INC HPLP1.5-23 | V | 37.8000 | 52.3000 | |||
| 14 | 1 | T | RADIO WAVES INC HPLP1.5-23 | V | 37.8000 | 190.8000 | |||
| 15 | 1 | T | RADIO WAVES INC HPLP1.5-23 | V | 37.8000 | 103.1000 | |||
| 16 | 1 | T | RADIO WAVES INC HPLP1.5-23 | V | 37.8000 | 99.7000 | |||
| 17 | 1 | T | RADIOO WAVES INC HPLP1.5-23 | H | 37.8000 | 168.3000 | |||
| 18 | 1 | T | RADIO WAVES INC HPLP1.5-23 | H | 37.8000 | 242.2000 | |||
| 19 | 1 | T | RADIO WAVES INC HPLP1.5-23 | V | 37.8000 | 118.1000 | |||
| 20 | 1 | T | RADIO WAVES INC HPD2-18 | H | 38.6000 | 107.2000 | |||
| 21 | 1 | T | Radio Waves Inc. HP2-18 | H | 39.0000 | 242.2000 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2002-06-25 | WPOV292 | LICAN |
| 2002-06-21 | WPOV292 | LIASS |
| 2001-09-07 | WPOV292 | LIASS |
| 2001-09-06 | WPOV292 | LITRAN |
| 2001-04-03 | WPOV292 | LIMOD |
| 2000-12-01 | WPOV292 | LIMOD |
| 2000-08-03 | WPOV292 | LIMOD |
| 2000-06-05 | WPOV292 | LIMOD |
| 2000-05-19 | WPOV292 | LITRAN |
| 1999-08-27 | WPOV292 | LICCNV |
| 1999-08-26 | WPOV292 | COR |
| 1999-08-25 | WPOV292 | APGRT |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 1054280 | 2026-08-02 02:47:55 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | WPOV292 | ULS 1054280 | 2026-08-02 02:47:55 |
| Status | C | ULS 1054280 | 2026-08-02 02:47:55 |
| Service | CF | ULS 1054280 | 2026-08-02 02:47:55 |
| Grant Date | 1999-09-10 | ULS 1054280 | 2026-08-02 02:47:55 |
| Expiration Date | 2009-09-10 | ULS 1054280 | 2026-08-02 02:47:55 |
| Cancellation Date | 2002-06-24 | ULS 1054280 | 2026-08-02 02:47:55 |