Universal Licensing System
WPNB551
FRESNO MSA LIMITED PARTNERSHIP
License details
| ULS identifier | 1053997 |
|---|
| Call sign | WPNB551 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-01-26 |
|---|
| Expiration | 2031-02-01 |
|---|
| Frequency range | 10715 - 11143.125 MHz (6 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | WASCO, KERN, CA |
|---|
| Coordinates | 35.5946389, -119.3400278 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:45:42 |
|---|
Licensee
| Name | FRESNO MSA LIMITED PARTNERSHIP |
|---|
| Applicant type | E |
|---|
| FRN | 0001842954 |
|---|
| Location | ALPHARETTA, GA |
|---|
| Address | 5055 North Point Pkwy, NP2NE Network Engineering, ALPHARETTA, GA, 30022 |
|---|
| Phone | 7707971070 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 3 | FXO | 10715.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 10835.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 11015.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 11015.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 11015.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 11015.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 11135.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 11135.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 11135.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 11135.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 11135.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11143.12500000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 3 | 10715.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 10755.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 10835.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 6 | 11015.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 6 | 11015.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 6 | 11015.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 6 | 11015.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 6 | 11015.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 6 | 11015.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 6 | 11015.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 6 | 11015.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 5 | 11135.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 6 | 11135.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 6 | 11135.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 6 | 11135.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 6 | 11135.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 6 | 11135.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 6 | 11135.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 6 | 11135.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 6 | 11135.00000000 | | 40M0D7W |
| 1 | 1 | 11143.12500000 | | 3M75D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1240 SEVENTH ST, WASCO, KERN, CA | 35.59463889, -119.34002778 | 99.100 m | MTOWER | 45.700 m structure / 49.400 m overall | N |
| 2 | R | | 35.45383333, -119.26175000 | 99.100 m | | | |
| 3 | R | | 35.58608333, -119.47316667 | 80.800 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | ANDREW UHX8-107J RF | | V | 46.5000 | 155.4000 | | |
| 1 | 2 | R | ANDREW UHX8-107J RF | | | 46.5000 | | | |
| 1 | 3 | R | RFS SBX4-W100AMPT | | | 40.1000 | 0.0000 | | |
| 2 | 3 | R | RFS SBX4-W100AMPT | | | 40.1000 | 0.0000 | | |
| 3 | 1 | T | ANDREW CORPORATION UHX8-107J RF | | V | 46.5000 | 155.5000 | | |
| 3 | 2 | R | ANDREW CORPORATION UHX8-107J RF | | | 46.5000 | 0.0000 | | |
| 3 | 3 | R | RFS SBX4W100AMPT | | | 40.1000 | | | |
| 4 | 1 | T | RFS SBX6-W100A | | V | 43.5000 | 265.5000 | | |
| 5 | 1 | T | RFS SBX6-W100A | | V | 43.5000 | 265.5000 | | |
| 6 | 1 | T | RFS SBX6-W100A | | V | 43.5000 | 265.5000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-01-26 | WPNB551 | LIREN |
| 2020-11-09 | WPNB551 | LETRES |
| 2018-10-10 | WPNB551 | LETCNS |
| 2017-07-05 | WPNB551 | LIMOD |
| 2016-11-02 | WPNB551 | LIAUA |
| 2015-05-26 | WPNB551 | LIMOD |
| 2014-06-03 | WPNB551 | LITRAN |
| 2014-05-08 | WPNB551 | LIMOD |
| 2014-03-05 | WPNB551 | ESUAPR |
| 2014-02-26 | WPNB551 | ESUAPR |
| 2013-11-19 | WPNB551 | LIMOD |
| 2012-12-27 | WPNB551 | LETCNS |
| 2012-01-26 | WPNB551 | LITRAN |
| 2011-12-21 | WPNB551 | ESUAPR |
| 2011-09-27 | WPNB551 | LIMOD |
| 2011-03-24 | WPNB551 | AUTHPR |
| 2011-02-19 | WPNB551 | LIAUA |
| 2011-02-18 | WPNB551 | ESUAPR |
| 2011-01-25 | WPNB551 | LIREN |
| 2010-11-08 | WPNB551 | LETRES |
| 2010-06-29 | WPNB551 | LETCNS |
| 2009-03-31 | WPNB551 | LIMOD |
| 2009-02-18 | WPNB551 | ESUAPR |
| 2007-05-22 | WPNB551 | LIAUA |
| 2007-05-21 | WPNB551 | ESUAPR |
| 2003-09-04 | WPNB551 | LIAUA |
| 2000-12-12 | WPNB551 | LIREN |
| 2000-10-11 | WPNB551 | LITRAN |
| 2000-08-25 | WPNB551 | LIAUA |
| 2000-06-30 | WPNB551 | LITRAN |
| 1999-12-30 | WPNB551 | LIMOD |
| 1999-08-27 | WPNB551 | LICCNV |
| 1999-08-14 | WPNB551 | LICCNV |
| 1996-08-07 | WPNB551 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1053997 | 2026-08-02 02:45:42 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPNB551 | ULS 1053997 | 2026-08-02 02:45:42 |
| Status | A | ULS 1053997 | 2026-08-02 02:45:42 |
| Service | CF | ULS 1053997 | 2026-08-02 02:45:42 |
| Grant Date | 2021-01-26 | ULS 1053997 | 2026-08-02 02:45:42 |
| Expiration Date | 2031-02-01 | ULS 1053997 | 2026-08-02 02:45:42 |