Universal Licensing System
WPOT915
MONROE COUNTY BROADCASTING CO., LTD.
License details
| ULS identifier | 1050772 |
|---|
| Call sign | WPOT915 |
|---|
| Radio service | AS |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 1999-06-29 |
|---|
| Expiration | 2030-06-01 |
|---|
| Frequency range | 944.175 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | ROCHESTER, MONROE, NY |
|---|
| Coordinates | 43.1514444, -77.5850000 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:48:07 |
|---|
Licensee
| Name | MONROE COUNTY BROADCASTING CO., LTD. |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | Rochester, NY |
|---|
| Address | 683 East Main Street, Rochester, NY, 14605 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 944.17500000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 944.17500000 | | 300KF9W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 683 E MAIN ST, ROCHESTER, MONROE, NY | 43.15144444, -77.58500000 | 153.900 m | | 7.600 m overall | |
| 2 | R | | 43.15477778, -77.60416667 | 153.900 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | V | 11.9000 | 283.4000 | | |
| 1 | 2 | R | | | | 14.0000 | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-06-01 | WPOT915 | PNACT |
| 2022-05-24 | WPOT915 | LIREN |
| 2022-02-09 | WPOT915 | PNACT |
| 2022-02-02 | WPOT915 | LIMOD |
| 2014-05-28 | WPOT915 | AUTHPR |
| 2014-05-28 | WPOT915 | PNACT |
| 2014-05-24 | WPOT915 | LIREN |
| 2012-06-27 | WPOT915 | PNACT |
| 2012-06-22 | WPOT915 | AUTHPR |
| 2012-06-21 | WPOT915 | LIREN |
| 2006-07-19 | WPOT915 | PNACT |
| 2006-07-11 | WPOT915 | AUTHPR |
| 2006-07-11 | WPOT915 | LIMOD |
| 2003-01-29 | WPOT915 | PNACT |
| 2003-01-22 | WPOT915 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | WPOT915 | LIMOD |
| 1999-08-14 | WPOT915 | LICCNV |
| 1999-06-29 | WPOT915 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1050772 | 2026-08-02 02:48:07 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPOT915 | ULS 1050772 | 2026-08-02 02:48:07 |
| Status | A | ULS 1050772 | 2026-08-02 02:48:07 |
| Service | AS | ULS 1050772 | 2026-08-02 02:48:07 |
| Grant Date | 1999-06-29 | ULS 1050772 | 2026-08-02 02:48:07 |
| Expiration Date | 2030-06-01 | ULS 1050772 | 2026-08-02 02:48:07 |