Universal Licensing System
WPOT845
FALLS BROADCASTING COMPANY
License details
| ULS identifier | 1050702 |
|---|
| Call sign | WPOT845 |
|---|
| Radio service | TI |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 1999-05-14 |
|---|
| Cancellation | 2012-10-12 |
|---|
| Frequency range | 7050 - 7075 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | MALTA, CASSIA, ID |
|---|
| Coordinates | 42.3585000, -113.4572222 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:43:36 |
|---|
Licensee
| Name | FALLS BROADCASTING COMPANY |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0003708542 |
|---|
| Location | LAS VEGAS, NV |
|---|
| Address | 1500 FOREMASTER LANE, LAS VEGAS, NV, 89101 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 7050.00000000 | 7075.00000000 | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 7050.00000000 | | 25M0F8W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | COTTREAL MT 3 MI NE FROM BENCHMARK 5750 SUMMIT HWY 77, MALTA, CASSIA, ID | 42.35850000, -113.45722222 | 2167.100 m | | 9.100 m overall | |
| 2 | R | | 42.56100000, -113.78888889 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | H | 42.4000 | 309.5000 | | |
| 1 | 2 | R | | | | 42.4000 | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2012-10-12 | WPOT845 | LICAN |
| 2012-10-11 | WPOT845 | LIAUA |
| 2012-10-10 | WPOT845 | COR |
| 2012-10-09 | WPOT845 | LICARE |
| 2012-10-09 | WPOT845 | LICAN |
| 2012-10-01 | WPOT845 | ESCAPR |
| 2012-09-28 | WPOT845 | ESCAPR |
| 2010-10-06 | WPOT845 | AUTHPR |
| 2010-10-05 | WPOT845 | ESCFRN |
| 2010-10-05 | WPOT845 | RCDUP |
| 2010-09-29 | WPOT845 | PNACT |
| 2010-09-28 | WPOT845 | AUTHPR |
| 2010-09-25 | WPOT845 | LIMOD |
| 2010-09-22 | WPOT845 | PNACT |
| 2010-09-21 | WPOT845 | AUTHPR |
| 2010-09-18 | WPOT845 | LIMOD |
| 2003-01-29 | WPOT845 | PNACT |
| 2003-01-22 | WPOT845 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | WPOT845 | LIMOD |
| 1999-08-14 | WPOT845 | LICCNV |
| 1999-05-14 | WPOT845 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1050702 | 2026-08-02 02:43:36 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPOT845 | ULS 1050702 | 2026-08-02 02:43:36 |
| Status | C | ULS 1050702 | 2026-08-02 02:43:36 |
| Service | TI | ULS 1050702 | 2026-08-02 02:43:36 |
| Grant Date | 1999-05-14 | ULS 1050702 | 2026-08-02 02:43:36 |
| Cancellation Date | 2012-10-12 | ULS 1050702 | 2026-08-02 02:43:36 |