Universal Licensing System
WPOS462
Ottawa Elementary School District 141
License details
| ULS identifier | 1049687 |
|---|
| Call sign | WPOS462 |
|---|
| Radio service | MW |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1999-02-23 |
|---|
| Expiration | 2009-02-23 |
|---|
| Cancellation | 2009-04-25 |
|---|
| Frequency range | 21825 - 21975 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | OTTAWA, LA SALLE, IL |
|---|
| Coordinates | 41.3566944, -88.8417222 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:07 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 21825.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 21925.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 21975.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 21825.00000000 | | 24M0F1D |
| 1 | 3 | 21925.00000000 | | 24M0F1D |
| 1 | 2 | 21975.00000000 | | 24M0F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1709 COLUMBUS ST, OTTAWA, LA SALLE, IL | 41.35669444, -88.84172222 | 149.400 m | BTWR | 12.200 m structure / 21.300 m overall | N |
| 2 | R | | 41.32641667, -88.82811111 | 185.900 m | | | |
| 3 | R | | 41.34530556, -88.84644444 | 143.300 m | | | |
| 4 | R | | 41.34697222, -88.85533333 | 146.300 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | V | 30.2000 | 161.3000 | | |
| 1 | 2 | R | | | | 30.2000 | | | |
| 1 | 3 | R | | | | 30.2000 | | | |
| 1 | 4 | R | Southwest Microwave 9 Inch Parabolic | | | 30.2000 | | | |
| 2 | 1 | T | | | H | 30.2000 | 197.4000 | | |
| 3 | 1 | T | Southwest Microwave 9 Inch Parabolic | | V | 30.2000 | 226.5000 | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 320 W. Main Street, Ottawa, IL | LA SALLE | 8154331133 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2009-04-25 | WPOS462 | LIEXP |
| 2009-02-13 | WPOS462 | ESURNW |
| 2009-01-24 | WPOS462 | ESURNW |
| 2008-12-25 | WPOS462 | ESURNW |
| 2008-12-01 | WPOS462 | LETRES |
| 2008-11-25 | WPOS462 | ESURNW |
| 2004-02-17 | WPOS462 | LETCNS |
| 2002-11-18 | WPOS462 | LIMOD |
| 1999-08-14 | WPOS462 | LICCNV |
| 1999-02-23 | WPOS462 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1049687 | 2026-08-02 02:47:07 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPOS462 | ULS 1049687 | 2026-08-02 02:47:07 |
| Status | E | ULS 1049687 | 2026-08-02 02:47:07 |
| Service | MW | ULS 1049687 | 2026-08-02 02:47:07 |
| Grant Date | 1999-02-23 | ULS 1049687 | 2026-08-02 02:47:07 |
| Expiration Date | 2009-02-23 | ULS 1049687 | 2026-08-02 02:47:07 |
| Cancellation Date | 2009-04-25 | ULS 1049687 | 2026-08-02 02:47:07 |