Universal Licensing System
WPOQ679
GTECH CORPORATION
License details
| ULS identifier | 1048356 |
|---|
| Call sign | WPOQ679 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | E |
|---|
| Grant date | 1999-05-03 |
|---|
| Expiration | 2009-05-03 |
|---|
| Cancellation | 2009-07-04 |
|---|
| Frequency range | 928.05625 - 952.33125 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | WASHINGTON, DC |
|---|
| Coordinates | 38.9503611, -77.0795000 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:48:03 |
|---|
Licensee
| Name | GTECH CORPORATION |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | WEST GREENWICH, RI |
|---|
| Address | 55 TECHNOLOGY WAY, WEST GREENWICH, RI, 02817 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 3 | FXO | 928.05625000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 928.33125000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 952.05625000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 952.33125000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 3 | 928.05625000 | | 12K5F1D |
| 1 | 7 | 928.33125000 | | 12K5F1D |
| 1 | 1 | 952.05625000 | | 12K5F1D |
| 1 | 5 | 952.33125000 | | 12K5F1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 4001 BRANDYWINE NW, WASHINGTON, DC | 38.95036111, -77.07950000 | 124.700 m | | 195.100 m overall | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | V | 11.2000 | 360.0000 | | |
| 2 | 1 | R | | | | 14.2000 | | | |
| 3 | 1 | T | | | V | 14.2000 | 999.0000 | | |
| 4 | 1 | R | | | | 11.2000 | | | |
| 5 | 1 | T | | | V | 11.2000 | 360.0000 | | |
| 6 | 1 | R | | | | 14.2000 | | | |
| 7 | 1 | T | | | V | 14.2000 | 999.0000 | | |
| 8 | 1 | R | | | | 11.2000 | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2009-07-04 | WPOQ679 | LIEXP |
| 2009-02-09 | WPOQ679 | LETRES |
| 1999-08-14 | WPOQ679 | LICCNV |
| 1999-07-26 | WPOQ679 | COR |
| 1999-05-03 | WPOQ679 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1048356 | 2026-08-02 02:48:03 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPOQ679 | ULS 1048356 | 2026-08-02 02:48:03 |
| Status | E | ULS 1048356 | 2026-08-02 02:48:03 |
| Service | MG | ULS 1048356 | 2026-08-02 02:48:03 |
| Grant Date | 1999-05-03 | ULS 1048356 | 2026-08-02 02:48:03 |
| Expiration Date | 2009-05-03 | ULS 1048356 | 2026-08-02 02:48:03 |
| Cancellation Date | 2009-07-04 | ULS 1048356 | 2026-08-02 02:48:03 |