Universal Licensing System
WPNN717
SOLMART MEDIA, LLC
License details
| ULS identifier | 1046854 |
|---|
| Call sign | WPNN717 |
|---|
| Radio service | AS |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 1998-07-08 |
|---|
| Expiration | 2028-02-01 |
|---|
| Frequency range | 949.5 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | ZOLFO SPRINGS, HARDEE, FL |
|---|
| Coordinates | 27.3667222, -81.7975833 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:20 |
|---|
Licensee
| Name | SOLMART MEDIA, LLC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0023674401 |
|---|
| Location | Sarasota, FL |
|---|
| Address | 717 Honore Ave, Sarasota, FL, 34232 |
|---|
| Phone | 9416391889 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 949.50000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 949.50000000 | | 300KD7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 7891 US HWY 17 S, ZOLFO SPRINGS, HARDEE, FL | 27.36672222, -81.79758333 | 16.800 m | TOWER | 115.200 m structure / 115.200 m overall | N |
| 2 | R | | 27.18394444, -81.94897222 | 14.600 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | MARK ANTENNA P-9A72G | | V | 22.1000 | 216.5000 | | |
| 1 | 2 | R | SCALA ELECTRONICS PR-950U (V) | | | 18.2000 | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-09-14 | WPNN717 | PNACT |
| 2022-09-13 | WPNN717 | PLAUPR |
| 2022-09-10 | WPNN717 | LIMOD |
| 2022-09-08 | WPNN717 | PLAUPR |
| 2022-09-07 | WPNN717 | LIMOD |
| 2020-07-15 | WPNN717 | PNACT |
| 2020-07-11 | WPNN717 | PLAUPR |
| 2020-07-10 | WPNN717 | LIREN |
| 2018-08-21 | WPNN717 | LIAUA |
| 2014-06-12 | WPNN717 | LIAUA |
| 2014-06-11 | WPNN717 | ESCAPR |
| 2014-06-04 | WPNN717 | PNACT |
| 2014-06-03 | WPNN717 | AUTHPR |
| 2014-06-02 | WPNN717 | ESCFRN |
| 2014-05-31 | WPNN717 | LIMOD |
| 2012-02-01 | WPNN717 | PNACT |
| 2012-01-31 | WPNN717 | AUTHPR |
| 2012-01-28 | WPNN717 | LIREN |
| 2006-01-18 | WPNN717 | LIAUA |
| 2006-01-15 | WPNN717 | ESCAPR |
| 2005-09-15 | WPNN717 | LIMOD |
| 2005-07-08 | WPNN717 | ESCAPR |
| 2004-03-03 | WPNN717 | PNACT |
| 2004-02-24 | WPNN717 | AUTHPR |
| 2004-02-23 | WPNN717 | LIREN |
| 2003-10-08 | WPNN717 | PNACT |
| 2003-10-02 | WPNN717 | AUTHPR |
| 2003-10-01 | WPNN717 | LIMOD |
| 2003-01-29 | WPNN717 | PNACT |
| 2003-01-22 | WPNN717 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | WPNN717 | LIMOD |
| 1999-08-14 | WPNN717 | LICCNV |
| 1998-09-18 | WPNN717 | COR |
| 1998-07-08 | WPNN717 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1046854 | 2026-08-02 02:46:20 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPNN717 | ULS 1046854 | 2026-08-02 02:46:20 |
| Status | A | ULS 1046854 | 2026-08-02 02:46:20 |
| Service | AS | ULS 1046854 | 2026-08-02 02:46:20 |
| Grant Date | 1998-07-08 | ULS 1046854 | 2026-08-02 02:46:20 |
| Expiration Date | 2028-02-01 | ULS 1046854 | 2026-08-02 02:46:20 |