Universal Licensing System
WPNM818
SOUTH 65 COMMUNICATIONS, LLC
License details
| ULS identifier | 1046179 |
|---|
| Call sign | WPNM818 |
|---|
| Radio service | AS |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 1998-04-29 |
|---|
| Expiration | 2028-08-01 |
|---|
| Frequency range | 944.875 - 945.125 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | EDMONTON, METCALFE, KY |
|---|
| Coordinates | 36.9736667, -85.6096667 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:44:08 |
|---|
Licensee
| Name | SOUTH 65 COMMUNICATIONS, LLC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0025303421 |
|---|
| Location | EDMONTON, KY |
|---|
| Address | 102 DA RANCO DR, STE 1, EDMONTON, KY, 421297521 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 944.87500000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 945.12500000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 944.87500000 | | 180KF8E |
| 1 | 1 | 945.12500000 | | 180KF8E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 603 S MAIN ST, EDMONTON, METCALFE, KY | 36.97366667, -85.60966667 | 270.700 m | | 20.100 m overall | |
| 2 | R | | 37.02588889, -85.55383333 | 276.800 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | V | 20.2000 | 40.6000 | | |
| 1 | 2 | R | | | | | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-05-19 | WPNM818 | PNACT |
| 2021-05-11 | WPNM818 | PLAUPR |
| 2021-05-10 | WPNM818 | LIREN |
| 2017-04-05 | WPNM818 | PNACT |
| 2017-03-29 | WPNM818 | PLAUPR |
| 2017-03-28 | WPNM818 | LIMOD |
| 2016-12-07 | WPNM818 | PNACT |
| 2016-12-01 | WPNM818 | PLAUPR |
| 2016-11-30 | WPNM818 | LIMOD |
| 2016-03-02 | WPNM818 | PNACT |
| 2016-02-24 | WPNM818 | PLAUPR |
| 2016-02-23 | WPNM818 | LIMOD |
| 2016-02-23 | WPNM818 | ESCFRN |
| 2012-08-01 | WPNM818 | PNACT |
| 2012-07-31 | WPNM818 | AUTHPR |
| 2012-07-28 | WPNM818 | LIREN |
| 2004-08-04 | WPNM818 | PNACT |
| 2004-07-28 | WPNM818 | AUTHPR |
| 2004-07-27 | WPNM818 | LIREN |
| 2003-07-30 | WPNM818 | PNACT |
| 2003-07-25 | WPNM818 | AUTHPR |
| 2003-07-24 | WPNM818 | LIMOD |
| 2003-01-29 | WPNM818 | PNACT |
| 2003-01-22 | WPNM818 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | WPNM818 | LIMOD |
| 2001-08-07 | WPNM818 | AUTHPR |
| 2001-08-06 | WPNM818 | INTDUP |
| 2001-08-06 | WPNM818 | COR |
| 1999-08-14 | WPNM818 | LICCNV |
| 1998-09-11 | WPNM818 | COR |
| 1998-04-29 | WPNM818 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1046179 | 2026-08-02 02:44:08 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPNM818 | ULS 1046179 | 2026-08-02 02:44:08 |
| Status | A | ULS 1046179 | 2026-08-02 02:44:08 |
| Service | AS | ULS 1046179 | 2026-08-02 02:44:08 |
| Grant Date | 1998-04-29 | ULS 1046179 | 2026-08-02 02:44:08 |
| Expiration Date | 2028-08-01 | ULS 1046179 | 2026-08-02 02:44:08 |