Universal Licensing System
WPNF849
AMERICA-CV STATION GROUP, INC., DEBTOR-IN-POSSESSION
License details
| ULS identifier | 1041891 |
|---|
| Call sign | WPNF849 |
|---|
| Radio service | TS |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 1995-05-02 |
|---|
| Expiration | 2021-02-01 |
|---|
| Frequency range | 6975 - 7000 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | GUAYNABO, GUAYNABO, PR |
|---|
| Coordinates | 18.3663333, -66.0826667 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:48:07 |
|---|
Licensee
| Name | AMERICA-CV STATION GROUP, INC., DEBTOR-IN-POSSESSION |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | HIALEAH GARDENS, FL |
|---|
| Address | 13001 N.W. 107TH AVE., HIALEAH GARDENS, FL, 33018 |
|---|
| Phone | 3055924141 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 6975.00000000 | 7000.00000000 | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 6975.00000000 | | 25M0F8W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | Calle Turquesa #2020 Urb. Bucaré, GUAYNABO, GUAYNABO, PR | 18.36633333, -66.08266667 | 68.900 m | TOWER | 18.300 m structure / 18.300 m overall | N |
| 2 | R | | 18.27722222, -65.85361111 | 730.900 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | ANDREW CORP P6-65D | | V | 39.9000 | 112.1000 | | |
| 1 | 2 | R | ANDREW CORP P6-65D | | | 39.9000 | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-06-03 | WPNF849 | PNACT |
| 2026-05-28 | WPNF849 | LIMOD |
| 2026-01-21 | WPNF849 | PNACT |
| 2026-01-15 | WPNF849 | LIMOD |
| 2020-10-07 | WPNF849 | PNACT |
| 2020-09-30 | WPNF849 | PLAUPR |
| 2020-09-29 | WPNF849 | LIMOD |
| 2020-08-01 | WPNF849 | LIAUA |
| 2020-07-31 | WPNF849 | LIAUA |
| 2020-07-29 | WPNF849 | PNACT |
| 2020-07-23 | WPNF849 | AUTHPR |
| 2020-07-22 | WPNF849 | LIMOD |
| 2013-04-24 | WPNF849 | PNACT |
| 2013-04-19 | WPNF849 | AUTHPR |
| 2013-04-18 | WPNF849 | LIREN |
| 2010-12-01 | WPNF849 | LIAUA |
| 2010-11-30 | WPNF849 | ESUAPR |
| 2010-11-12 | WPNF849 | ESUFRN |
| 2010-05-19 | WPNF849 | PNACT |
| 2010-05-15 | WPNF849 | AUTHPR |
| 2010-05-14 | WPNF849 | LIMOD |
| 2008-04-29 | WPNF849 | LIMOD |
| 2008-04-04 | WPNF849 | ESUAPR |
| 2007-12-20 | WPNF849 | LIAUA |
| 2007-12-19 | WPNF849 | ESUAPR |
| 2007-12-12 | WPNF849 | PNACT |
| 2007-12-06 | WPNF849 | AUTHPR |
| 2007-12-05 | WPNF849 | LIMOD |
| 2007-09-26 | WPNF849 | PNACT |
| 2007-09-22 | WPNF849 | AUTHPR |
| 2007-09-21 | WPNF849 | LIMOD |
| 2007-06-20 | WPNF849 | PNACT |
| 2007-06-16 | WPNF849 | AUTHPR |
| 2007-06-16 | WPNF849 | LIAUA |
| 2007-06-15 | WPNF849 | LIMOD |
| 2007-06-15 | WPNF849 | ESUAPR |
| 2006-11-22 | WPNF849 | PNACT |
| 2006-11-14 | WPNF849 | AUTHPR |
| 2006-11-13 | WPNF849 | LIMOD |
| 2006-08-16 | WPNF849 | PNACT |
| 2006-08-11 | WPNF849 | AUTHPR |
| 2006-08-10 | WPNF849 | LIMOD |
| 2006-01-25 | WPNF849 | PNACT |
| 2006-01-20 | WPNF849 | AUTHPR |
| 2006-01-19 | WPNF849 | LIREN |
| 2005-02-28 | WPNF849 | LIMOD |
| 2004-10-29 | WPNF849 | ESUAPR |
| 2003-06-18 | WPNF849 | PNACT |
| 2003-06-12 | WPNF849 | AUTHPR |
| 2003-06-11 | WPNF849 | LIMOD |
| 2003-01-29 | WPNF849 | PNACT |
| 2003-01-22 | WPNF849 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | WPNF849 | LIMOD |
| 1999-08-14 | WPNF849 | LICCNV |
| 1998-09-08 | WPNF849 | COR |
| 1996-08-01 | WPNF849 | COR |
| 1995-05-02 | WPNF849 | LIMOD |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1041891 | 2026-08-02 02:48:07 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPNF849 | ULS 1041891 | 2026-08-02 02:48:07 |
| Status | A | ULS 1041891 | 2026-08-02 02:48:07 |
| Service | TS | ULS 1041891 | 2026-08-02 02:48:07 |
| Grant Date | 1995-05-02 | ULS 1041891 | 2026-08-02 02:48:07 |
| Expiration Date | 2021-02-01 | ULS 1041891 | 2026-08-02 02:48:07 |