Universal Licensing System
WPND801
Arizona Public Service Company
License details
| ULS identifier | 1040555 |
|---|
| Call sign | WPND801 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2022-03-08 |
|---|
| Expiration | 2032-04-16 |
|---|
| Frequency range | 6226.89 - 11485 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | DOUGLAS, COCHISE, AZ |
|---|
| Coordinates | 31.3467778, -109.5556111 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:45:31 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 2 | FXO | 6226.89000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6680.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 11485.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 2 | 6226.89000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 6680.00000000 | | 5M00D7W |
| 1 | 3 | 11485.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 11485.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 11485.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 11485.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 11485.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 11485.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 11485.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 11485.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 11485.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 11485.00000000 | | 30M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | DOUGLAS SERVICE CTR, DOUGLAS, COCHISE, AZ | 31.34677778, -109.55561111 | 1210.700 m | MTOWER | 14.000 m structure / 15.200 m overall | N |
| 2 | R | | 31.48147222, -109.95977778 | 2176.600 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | H | 42.4000 | 291.3000 | | |
| 1 | 2 | R | | | | 42.4000 | | | |
| 2 | 1 | T | Commscope PARX8-59W | | V | 40.7000 | 291.3000 | | |
| 2 | 2 | R | Commscope UHX8-59W LF | | | 41.7000 | 0.0000 | | |
| 3 | 1 | T | Commscope USX8-11W | | S | 46.0000 | 291.3000 | | |
| 3 | 2 | R | Commscope USX8-11W | | | 46.0000 | 0.0000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-07-08 | WPND801 | LIAUA |
| 2022-09-22 | WPND801 | LETCNS |
| 2022-06-22 | WPND801 | LIMOD |
| 2022-04-19 | WPND801 | LIMOD |
| 2022-03-08 | WPND801 | LIREN |
| 2022-01-24 | WPND801 | LETRES |
| 2021-03-24 | WPND801 | LIMOD |
| 2018-10-26 | WPND801 | LIAUA |
| 2017-03-01 | WPND801 | LIAUA |
| 2015-04-18 | WPND801 | LIAUA |
| 2015-04-17 | WPND801 | ESUAPR |
| 2015-04-14 | WPND801 | LIAUA |
| 2015-04-13 | WPND801 | ESUAPR |
| 2012-03-01 | WPND801 | LIREN |
| 2012-01-23 | WPND801 | LETRES |
| 2003-11-20 | WPND801 | LIAUA |
| 2003-11-13 | WPND801 | LIASS |
| 2002-01-26 | WPND801 | LIREN |
| 2002-01-22 | WPND801 | LETRES |
| 2001-03-29 | WPND801 | LIAUA |
| 2001-02-08 | WPND801 | LIASS |
| 2000-09-18 | WPND801 | LITRAN |
| 2000-04-06 | WPND801 | LIAUA |
| 2000-04-05 | WPND801 | LIAUA |
| 1999-08-14 | WPND801 | LICCNV |
| 1997-04-16 | WPND801 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1040555 | 2026-08-02 02:45:31 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPND801 | ULS 1040555 | 2026-08-02 02:45:31 |
| Status | A | ULS 1040555 | 2026-08-02 02:45:31 |
| Service | MG | ULS 1040555 | 2026-08-02 02:45:31 |
| Grant Date | 2022-03-08 | ULS 1040555 | 2026-08-02 02:45:31 |
| Expiration Date | 2032-04-16 | ULS 1040555 | 2026-08-02 02:45:31 |