Universal Licensing System
WPJF434
LandisGyr Midwest, Inc.
License details
| ULS identifier | 1037550 |
|---|
| Call sign | WPJF434 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-03-17 |
|---|
| Expiration | 2031-06-07 |
|---|
| Frequency range | 928.09375 - 952.09375 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | MINNEAPOLIS, HENNEPIN, MN |
|---|
| Coordinates | 44.8913333, -93.3335556 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:38 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 3 | FXO | 928.09375000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 952.09375000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 3 | 928.09375000 | | 12K5D1D |
| 1 | 3 | 928.09375000 | | 1K20D1D |
| 1 | 1 | 952.09375000 | | 1K20D1D |
| 1 | 1 | 952.09375000 | | 12K5D1D |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | VARIOUS LOCATIONS, MINNEAPOLIS, HENNEPIN, MN | 44.89133333, -93.33355556 | | | 6.100 m overall | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | S | 10.0000 | 360.0000 | | |
| 2 | 1 | R | | | | 12.2000 | | | |
| 3 | 1 | T | | | S | 12.2000 | 999.0000 | | |
| 4 | 1 | R | | | | 10.0000 | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-03-19 | WPJF434 | LIAUA |
| 2022-03-04 | WPJF434 | LIAUA |
| 2021-03-17 | WPJF434 | LIREN |
| 2021-03-15 | WPJF434 | LETRES |
| 2017-07-21 | WPJF434 | LITRAN |
| 2015-10-10 | WPJF434 | LIAUA |
| 2015-10-09 | WPJF434 | ESUAPR |
| 2014-06-13 | WPJF434 | LIAUA |
| 2014-06-12 | WPJF434 | ESUAPR |
| 2012-07-17 | WPJF434 | LIAUA |
| 2012-07-16 | WPJF434 | ESUAPR |
| 2011-07-29 | WPJF434 | LITRAN |
| 2011-06-08 | WPJF434 | ESUAPR |
| 2011-05-18 | WPJF434 | ESUAPR |
| 2011-04-01 | WPJF434 | LIREN |
| 2011-03-14 | WPJF434 | LETRES |
| 2010-03-25 | WPJF434 | LIAUA |
| 2010-03-24 | WPJF434 | ESUAPR |
| 2009-01-09 | WPJF434 | LITRAN |
| 2007-10-13 | WPJF434 | LIAUA |
| 2007-10-12 | WPJF434 | ESUAPR |
| 2007-01-22 | WPJF434 | LITRAN |
| 2006-01-20 | WPJF434 | LIAUA |
| 2006-01-19 | WPJF434 | ESUAPR |
| 2004-08-18 | WPJF434 | ESUAPR |
| 2004-08-09 | WPJF434 | LTSAPR |
| 2004-08-07 | WPJF434 | LIAUA |
| 2004-07-23 | WPJF434 | LIASS |
| 2004-06-04 | WPJF434 | ESUAPR |
| 2004-02-27 | WPJF434 | LIAUA |
| 2004-01-29 | WPJF434 | LITRAN |
| 2002-12-03 | WPJF434 | LIAUA |
| 2002-04-18 | WPJF434 | LIAUA |
| 2002-01-26 | WPJF434 | LIAUA |
| 2001-04-07 | WPJF434 | LIREN |
| 2001-03-12 | WPJF434 | LETRES |
| 2001-01-25 | WPJF434 | LIAUA |
| 2000-12-29 | WPJF434 | LIASS |
| 2000-05-16 | WPJF434 | LITRAN |
| 2000-02-04 | WPJF434 | LITRAN |
| 1999-08-14 | WPJF434 | LICCNV |
| 1998-12-30 | WPJF434 | COR |
| 1998-11-06 | WPJF434 | COR |
| 1998-08-17 | WPJF434 | LIMOD |
| 1997-08-20 | WPJF434 | COR |
| 1997-08-11 | WPJF434 | COR |
| 1997-08-07 | WPJF434 | LIASS |
| 1996-06-12 | WPJF434 | COR |
| 1996-06-07 | WPJF434 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1037550 | 2026-08-02 02:46:38 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPJF434 | ULS 1037550 | 2026-08-02 02:46:38 |
| Status | A | ULS 1037550 | 2026-08-02 02:46:38 |
| Service | MG | ULS 1037550 | 2026-08-02 02:46:38 |
| Grant Date | 2021-03-17 | ULS 1037550 | 2026-08-02 02:46:38 |
| Expiration Date | 2031-06-07 | ULS 1037550 | 2026-08-02 02:46:38 |