Universal Licensing System
WPJE992
Alltel Communications, LLC
License details
| ULS identifier | 1037324 |
|---|
| Call sign | WPJE992 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2011-01-25 |
|---|
| Expiration | 2021-02-01 |
|---|
| Cancellation | 2018-08-14 |
|---|
| Frequency range | 6256.54 - 6845 MHz (9 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | NEWKIRK, GUADALUPE, NM |
|---|
| Coordinates | 35.0660278, -104.2469167 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:11 |
|---|
Licensee
| Name | Alltel Communications, LLC |
|---|
| Applicant type | L |
|---|
| FRN | 0018437624 |
|---|
| Location | Alpharetta, GA |
|---|
| Address | 5055 North Point Pkwy, NP2NE Network Engineering, Alpharetta, GA, 30022 |
|---|
| Phone | 7707971070 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 4 | FXO | 6256.54000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6256.54000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6256.54000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6256.54000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6256.54000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6315.84000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6315.84000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6315.84000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6315.84000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6315.84000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6404.79000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6404.79000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6404.79000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6404.79000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 6404.79000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6725.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6725.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6725.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6725.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6725.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6745.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 6755.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 6755.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 6755.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 6755.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 6755.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6765.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 6815.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 6815.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 6815.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 6815.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 6815.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6845.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6845.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6845.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6845.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6845.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 4 | 6256.54000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 6256.54000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 6256.54000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 6256.54000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 6256.54000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 6315.84000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 6315.84000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 6315.84000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 6315.84000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 4 | 6315.84000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 5 | 6404.79000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 5 | 6404.79000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 5 | 6404.79000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 5 | 6404.79000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 5 | 6404.79000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 6 | 6725.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 6 | 6725.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 6 | 6725.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 6 | 6725.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 6 | 6725.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 6745.00000000 | | 10M0D7W |
| 1 | 7 | 6755.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 7 | 6755.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 7 | 6755.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 7 | 6755.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 7 | 6755.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 6765.00000000 | | 10M0D7W |
| 1 | 7 | 6815.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 7 | 6815.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 7 | 6815.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 7 | 6815.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 7 | 6815.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 6 | 6845.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 6 | 6845.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 6 | 6845.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 6 | 6845.00000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 6 | 6845.00000000 | | 30M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 6150 FT E ST RT 129 AND INTERSTATE 40, NEWKIRK, GUADALUPE, NM | 35.06602778, -104.24691667 | 1390.800 m | GTOWER | 121.900 m structure / 126.500 m overall | N |
| 2 | R | | 35.13366667, -103.69941667 | 1511.500 m | | | |
| 3 | R | | 34.97130556, -104.91027778 | 1690.900 m | | | |
| 4 | R | | 34.97130556, -104.91025000 | 1691.000 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | ANDREW CORPORATION PAR10-65 RF | | H | 43.6000 | 81.3000 | | |
| 1 | 2 | R | ANDREW CORPORATION PAR10-65 RF | | | 43.6000 | | | |
| 1 | 4 | R | Commscope HP8-59WA | | | 41.9000 | 0.0000 | | |
| 2 | 2 | R | Commscope PAR10-59W RF | | | 43.4000 | 0.0000 | | |
| 2 | 3 | R | ANDREW CORPORATION HP8-59WA | | | 41.9000 | | | |
| 2 | 4 | R | Commscope HP8-59WA | | | 41.9000 | 0.0000 | | |
| 3 | 1 | T | ANDREW CORPORATION HP8-59WA | | V | 41.9000 | 260.3000 | | |
| 3 | 2 | R | Commscope PAR10-59W RF | | | 43.4000 | 0.0000 | | |
| 4 | 1 | T | Commscope HP8-59WA | | V | 41.9000 | 260.3000 | | |
| 5 | 1 | T | Commscope PAR10-59W RF | | H | 43.4000 | 81.3000 | | |
| 6 | 1 | T | Commscope PAR10-59W RF | | H | 43.4000 | 81.3000 | | |
| 7 | 1 | T | Commscope HP8-59WA | | V | 41.9000 | 260.3000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2018-08-15 | WPJE992 | LICAN |
| 2016-11-04 | WPJE992 | LIAUA |
| 2014-07-01 | WPJE992 | LETCNS |
| 2014-06-18 | WPJE992 | LITRAN |
| 2014-02-28 | WPJE992 | ESUAPR |
| 2013-03-27 | WPJE992 | LIMOD |
| 2012-01-27 | WPJE992 | LITRAN |
| 2011-12-21 | WPJE992 | ESUAPR |
| 2011-03-24 | WPJE992 | AUTHPR |
| 2011-02-17 | WPJE992 | LIAUA |
| 2011-02-16 | WPJE992 | ESUAPR |
| 2011-02-05 | WPJE992 | LIASS |
| 2011-01-28 | WPJE992 | ESUAPR |
| 2011-01-25 | WPJE992 | LIREN |
| 2010-12-16 | WPJE992 | LIAUA |
| 2010-12-15 | WPJE992 | ESUAPR |
| 2010-11-08 | WPJE992 | LETRES |
| 2009-09-29 | WPJE992 | ESUAPR |
| 2009-03-05 | WPJE992 | LIAUA |
| 2009-03-04 | WPJE992 | ESUAPR |
| 2009-02-05 | WPJE992 | ESUFNR |
| 2009-01-09 | WPJE992 | LITRAN |
| 2009-01-09 | WPJE992 | LIMOD |
| 2008-11-18 | WPJE992 | ESUAPR |
| 2008-06-13 | WPJE992 | ESUAPR |
| 2008-02-09 | WPJE992 | LITRAN |
| 2008-01-30 | WPJE992 | ESUAPR |
| 2007-11-16 | WPJE992 | LITRAN |
| 2007-08-13 | WPJE992 | ESUAPR |
| 2007-07-19 | WPJE992 | ESUAPR |
| 2007-06-07 | WPJE992 | ESUAPR |
| 2006-04-10 | WPJE992 | LETCNS |
| 2005-03-17 | WPJE992 | ESUAPR |
| 2005-01-11 | WPJE992 | LIMOD |
| 2004-12-06 | WPJE992 | LTSAPR |
| 2004-08-30 | WPJE992 | LTSAPR |
| 2003-05-23 | WPJE992 | LIAUA |
| 2002-04-20 | WPJE992 | LIAUA |
| 2002-03-16 | WPJE992 | LIAUA |
| 2001-08-03 | WPJE992 | LITRAN |
| 2001-03-06 | WPJE992 | LIREN |
| 2001-01-23 | WPJE992 | LIAUA |
| 2001-01-18 | WPJE992 | LIAUA |
| 2000-11-13 | WPJE992 | LETRES |
| 2000-07-18 | WPJE992 | LIAUA |
| 1999-08-14 | WPJE992 | LICCNV |
| 1998-10-01 | WPJE992 | LIMOD |
| 1998-06-26 | WPJE992 | LITRAN |
| 1998-04-15 | WPJE992 | LIMOD |
| 1996-08-30 | WPJE992 | COR |
| 1996-04-15 | WPJE992 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1037324 | 2026-08-02 02:47:11 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPJE992 | ULS 1037324 | 2026-08-02 02:47:11 |
| Status | C | ULS 1037324 | 2026-08-02 02:47:11 |
| Service | CF | ULS 1037324 | 2026-08-02 02:47:11 |
| Grant Date | 2011-01-25 | ULS 1037324 | 2026-08-02 02:47:11 |
| Expiration Date | 2021-02-01 | ULS 1037324 | 2026-08-02 02:47:11 |
| Cancellation Date | 2018-08-14 | ULS 1037324 | 2026-08-02 02:47:11 |