Universal Licensing System
WPJA312
EDUCATIONAL MEDIA FOUNDATION
License details
| ULS identifier | 1033951 |
|---|
| Call sign | WPJA312 |
|---|
| Radio service | AS |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 1995-08-31 |
|---|
| Expiration | 2014-04-01 |
|---|
| Cancellation | 2009-04-20 |
|---|
| Frequency range | 944.125 - 944.375 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | DEXTER, PENOBSCOT, ME |
|---|
| Coordinates | 45.0245000, -69.2497500 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:43:44 |
|---|
Licensee
| Name | EDUCATIONAL MEDIA FOUNDATION |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0004121000 |
|---|
| Location | ROCKLIN, CA |
|---|
| Address | 5700 WEST OAKS BLVD., ROCKLIN, CA, 95765 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 944.12500000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 944.37500000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 944.12500000 | | 250KF9W |
| 1 | 1 | 944.37500000 | | 250KF9W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | WGUY STUDIOS 378 MAIN ST, DEXTER, PENOBSCOT, ME | 45.02450000, -69.24975000 | 151.800 m | | 23.200 m overall | |
| 2 | R | | 45.04450000, -69.24975000 | 285.000 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | V | 14.0000 | 54.5000 | | |
| 1 | 2 | R | | | | | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2009-04-22 | WPJA312 | PNACT |
| 2009-04-21 | WPJA312 | LICAN |
| 2009-04-20 | WPJA312 | ESCFRN |
| 2009-04-16 | WPJA312 | AUTHPR |
| 2009-04-15 | WPJA312 | LIMOD |
| 2008-10-29 | WPJA312 | PNACT |
| 2008-10-25 | WPJA312 | AUTHPR |
| 2008-10-24 | WPJA312 | LIMOD |
| 2008-08-06 | WPJA312 | PNACT |
| 2008-08-01 | WPJA312 | AUTHPR |
| 2008-07-31 | WPJA312 | LIMOD |
| 2006-04-05 | WPJA312 | PNACT |
| 2006-03-29 | WPJA312 | AUTHPR |
| 2006-03-28 | WPJA312 | LIREN |
| 2005-10-19 | WPJA312 | PNACT |
| 2005-10-12 | WPJA312 | AUTHPR |
| 2005-10-11 | WPJA312 | LIMOD |
| 2004-03-24 | WPJA312 | PNACT |
| 2004-03-17 | WPJA312 | PNACT |
| 2004-03-12 | WPJA312 | AUTHPR |
| 2004-03-11 | WPJA312 | LIMOD |
| 2003-12-10 | WPJA312 | PNACT |
| 2003-12-03 | WPJA312 | AUTHPR |
| 2003-12-02 | WPJA312 | LIMOD |
| 2003-01-29 | WPJA312 | PNACT |
| 2003-01-22 | WPJA312 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | WPJA312 | LIMOD |
| 1999-08-14 | WPJA312 | LICCNV |
| 1998-12-01 | WPJA312 | COR |
| 1995-08-31 | WPJA312 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1033951 | 2026-08-02 02:43:44 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPJA312 | ULS 1033951 | 2026-08-02 02:43:44 |
| Status | C | ULS 1033951 | 2026-08-02 02:43:44 |
| Service | AS | ULS 1033951 | 2026-08-02 02:43:44 |
| Grant Date | 1995-08-31 | ULS 1033951 | 2026-08-02 02:43:44 |
| Expiration Date | 2014-04-01 | ULS 1033951 | 2026-08-02 02:43:44 |
| Cancellation Date | 2009-04-20 | ULS 1033951 | 2026-08-02 02:43:44 |