Universal Licensing System
WNTP365
SEDONA FIRE DISTRICT
License details
| ULS identifier | 1025735 |
|---|
| Call sign | WNTP365 |
|---|
| Radio service | MW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2022-04-29 |
|---|
| Expiration | 2032-06-30 |
|---|
| Frequency range | 6755 - 17815 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | JEROME, YAVAPAI, AZ |
|---|
| Coordinates | 34.7022222, -112.1170833 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:48:19 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 7 | FXO | 6755.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 6755.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 6755.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 6755.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 6755.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 6755.00000000 | | | | | |
| 1 | 7 | FXO | 6755.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6845.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6845.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6845.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6845.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6845.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6845.00000000 | | | | | |
| 1 | 6 | FXO | 6845.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11055.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11055.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11055.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11055.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11055.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11055.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 11055.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 17815.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 17815.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 17815.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 17815.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 17815.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 17815.00000000 | | | | | |
| 1 | 5 | FXO | 17815.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 7 | 6755.00000000 | | 30M0D1W |
| 1 | 7 | 6755.00000000 | | 30M0D1W |
| 1 | 7 | 6755.00000000 | | 30M0D1W |
| 1 | 7 | 6755.00000000 | | 30M0D1W |
| 1 | 7 | 6755.00000000 | | 30M0D1W |
| 1 | 7 | 6755.00000000 | | 30M0D1W |
| 1 | 7 | 6755.00000000 | | 30M0D1W |
| 1 | 6 | 6845.00000000 | | 30M0D1W |
| 1 | 6 | 6845.00000000 | | 30M0D1W |
| 1 | 6 | 6845.00000000 | | 30M0D1W |
| 1 | 6 | 6845.00000000 | | 30M0D1W |
| 1 | 6 | 6845.00000000 | | 30M0D1W |
| 1 | 6 | 6845.00000000 | | 30M0D1W |
| 1 | 6 | 6845.00000000 | | 30M0D1W |
| 1 | 4 | 11055.00000000 | | 40M0D1W |
| 1 | 4 | 11055.00000000 | | 40M0D1W |
| 1 | 4 | 11055.00000000 | | 40M0D1W |
| 1 | 4 | 11055.00000000 | | 40M0D1W |
| 1 | 4 | 11055.00000000 | | 40M0D1W |
| 1 | 4 | 11055.00000000 | | 40M0D1W |
| 1 | 4 | 11055.00000000 | | 40M0D1W |
| 1 | 5 | 17815.00000000 | | 50M0D1W |
| 1 | 5 | 17815.00000000 | | 50M0D1W |
| 1 | 5 | 17815.00000000 | | 50M0D1W |
| 1 | 5 | 17815.00000000 | | 50M0D1W |
| 1 | 5 | 17815.00000000 | | 50M0D1W |
| 1 | 5 | 17815.00000000 | | 50M0D1W |
| 1 | 5 | 17815.00000000 | | 50M0D1W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | MINGUS MTN USFS ELECT SITE 5 Mi. West of, JEROME, YAVAPAI, AZ | 34.70222222, -112.11708333 | 2362.200 m | LTOWER | 32.000 m structure / 38.100 m overall | N |
| 3 | R | | 34.46944444, -111.87555556 | 1991.800 m | | | |
| 4 | R | | 34.86416667, -111.81041667 | 1377.700 m | | | |
| 5 | R | | 34.73655556, -112.02222222 | 1039.200 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 5 | R | COMMSCOPE VHLP6-11A | | | 43.8000 | | | |
| 2 | 3 | R | RFS UXA6-65B RF | | | 39.7000 | | | |
| 2 | 4 | R | CABLEWAVE DA6-65A | | | 39.9000 | | | |
| 2 | 5 | R | COMMSCOPE VHLP6-18A | | | 47.8000 | | | |
| 4 | 1 | T | COMMSCOPE VHLP6-11A | | H | 43.8000 | 66.3000 | | |
| 5 | 1 | T | COMMSCOPE VHLP6-18A | | H | 47.8000 | 66.3000 | | |
| 6 | 1 | T | CABLEWAVE DA6-65A | | V | 39.9000 | 57.3000 | | |
| 7 | 1 | T | RFS UXA6-65B RF | | V | 39.7000 | 139.3000 | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 391 Forest Road, Sedona, AZ | COCONINO | 9282827101 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-04-29 | WNTP365 | LIREN |
| 2022-04-04 | WNTP365 | LETRES |
| 2018-06-19 | WNTP365 | LETCNS |
| 2017-03-17 | WNTP365 | LIMOD |
| 2015-06-03 | WNTP365 | LIMOD |
| 2015-03-24 | WNTP365 | LIMOD |
| 2012-04-18 | WNTP365 | LIREN |
| 2012-04-12 | WNTP365 | ESUAPR |
| 2012-04-09 | WNTP365 | LETRES |
| 2012-04-01 | WNTP365 | ESURNW |
| 2006-02-21 | WNTP365 | LETCNS |
| 2004-11-24 | WNTP365 | LTSAPR |
| 2004-11-24 | WNTP365 | LIMOD |
| 2004-11-23 | WNTP365 | LTSAPR |
| 2004-09-30 | WNTP365 | LTSAPR |
| 2004-09-29 | WNTP365 | LTSAPR |
| 2002-05-15 | WNTP365 | LIREN |
| 2002-04-15 | WNTP365 | LETRES |
| 1999-08-14 | WNTP365 | LICCNV |
| 1998-08-13 | WNTP365 | COR |
| 1997-05-28 | WNTP365 | LIREN |
| 1992-06-30 | WNTP365 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1025735 | 2026-08-02 02:48:19 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNTP365 | ULS 1025735 | 2026-08-02 02:48:19 |
| Status | A | ULS 1025735 | 2026-08-02 02:48:19 |
| Service | MW | ULS 1025735 | 2026-08-02 02:48:19 |
| Grant Date | 2022-04-29 | ULS 1025735 | 2026-08-02 02:48:19 |
| Expiration Date | 2032-06-30 | ULS 1025735 | 2026-08-02 02:48:19 |