Universal Licensing System
WNTJ782
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC COMPANY
License details
| ULS identifier | 1022857 |
|---|
| Call sign | WNTJ782 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2018-08-07 |
|---|
| Expiration | 2028-08-02 |
|---|
| Frequency range | 928.14375 MHz |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | WESTMINSTER, CARROLL, MD |
|---|
| Coordinates | 39.5456389, -76.9921944 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:42:55 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 3 | FXO | 928.14375000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 952.14375000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 3 | 928.14375000 | | 12K0F7W |
| 1 | 1 | 952.14375000 | | 12K0F7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | HOOK RD AND MD RTE 32, WESTMINSTER, CARROLL, MD | 39.54563889, -76.99219444 | 277.400 m | | 43.300 m structure / 61.000 m overall | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | V | 10.0000 | 360.0000 | | |
| 2 | 1 | R | | | | 10.0000 | | | |
| 3 | 1 | T | | | V | 10.0000 | 999.0000 | | |
| 4 | 1 | R | | | | 10.0000 | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-01-31 | WNTJ782 | LIAUA |
| 2025-01-08 | WNTJ782 | LIAUA |
| 2018-08-07 | WNTJ782 | LIREN |
| 2018-05-07 | WNTJ782 | LETRES |
| 2012-03-12 | WNTJ782 | LITRAN |
| 2011-09-21 | WNTJ782 | ESCAPR |
| 2011-09-20 | WNTJ782 | ESUAPR |
| 2011-09-20 | WNTJ782 | EFUAPR |
| 2011-09-10 | WNTJ782 | ESCAPR |
| 2011-09-09 | WNTJ782 | ESUAPR |
| 2011-09-09 | WNTJ782 | EFUAPR |
| 2008-12-17 | WNTJ782 | ESUAPR |
| 2008-10-21 | WNTJ782 | ESUAPR |
| 2008-05-24 | WNTJ782 | LIREN |
| 2008-05-12 | WNTJ782 | LETRES |
| 2003-11-20 | WNTJ782 | LIAUA |
| 2001-05-31 | WNTJ782 | LIAUA |
| 1999-08-14 | WNTJ782 | LICCNV |
| 1998-12-31 | WNTJ782 | COR |
| 1998-08-25 | WNTJ782 | LIASS |
| 1998-07-07 | WNTJ782 | LIREN |
| 1997-07-12 | WNTJ782 | LIASS |
| 1993-08-02 | WNTJ782 | LIMOD |
| 1993-07-19 | WNTJ782 | LIMOD |
| 1993-07-01 | WNTJ782 | LIMOD |
| 1992-09-29 | WNTJ782 | LIMOD |
| 1992-09-16 | WNTJ782 | LIMOD |
| 1991-06-06 | WNTJ782 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1022857 | 2026-08-02 02:42:55 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNTJ782 | ULS 1022857 | 2026-08-02 02:42:55 |
| Status | A | ULS 1022857 | 2026-08-02 02:42:55 |
| Service | MG | ULS 1022857 | 2026-08-02 02:42:55 |
| Grant Date | 2018-08-07 | ULS 1022857 | 2026-08-02 02:42:55 |
| Expiration Date | 2028-08-02 | ULS 1022857 | 2026-08-02 02:42:55 |