Universal Licensing System
WNTI972
FIRST NATIONAL BANK OF FARMINGTON
License details
| ULS identifier | 1022450 |
|---|
| Call sign | WNTI972 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 1991-04-04 |
|---|
| Expiration | 1996-04-04 |
|---|
| Cancellation | 1996-01-23 |
|---|
| Frequency range | 954.45 - 954.85 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | DURANGO, LA PLATA, CO |
|---|
| Coordinates | 37.2622222, -107.9000556 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:39 |
|---|
Licensee
| Name | FIRST NATIONAL BANK OF FARMINGTON |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | FARMINGTON, NM |
|---|
| Address | 100 E BROADWAY, FARMINGTON, NM, 87499 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 2 | FXO | 954.45000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 954.85000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 2 | 954.45000000 | | 25K0F7W |
| 1 | 1 | 954.85000000 | | 25K0F7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1 MI FROM, DURANGO, LA PLATA, CO | 37.26222222, -107.90005556 | 2347.600 m | | 56.700 m overall | |
| 2 | R | | 36.81194444, -107.89727778 | 2051.900 m | | | |
| 3 | R | | 37.27333333, -107.88116667 | 1988.200 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | V | 20.2000 | 179.7000 | | |
| 1 | 2 | R | | | | 20.2000 | | | |
| 1 | 3 | R | | | | 20.2000 | | | |
| 2 | 1 | T | | | V | 20.2000 | 53.6000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 1999-08-14 | WNTI972 | LICCNV |
| 1996-01-23 | WNTI972 | LICAN |
| 1991-04-04 | WNTI972 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1022450 | 2026-08-02 02:47:39 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNTI972 | ULS 1022450 | 2026-08-02 02:47:39 |
| Status | C | ULS 1022450 | 2026-08-02 02:47:39 |
| Service | MG | ULS 1022450 | 2026-08-02 02:47:39 |
| Grant Date | 1991-04-04 | ULS 1022450 | 2026-08-02 02:47:39 |
| Expiration Date | 1996-04-04 | ULS 1022450 | 2026-08-02 02:47:39 |
| Cancellation Date | 1996-01-23 | ULS 1022450 | 2026-08-02 02:47:39 |