Universal Licensing System
WNTB904
Connexus Energy
License details
| ULS identifier | 1019669 |
|---|
| Call sign | WNTB904 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2020-03-25 |
|---|
| Expiration | 2030-05-16 |
|---|
| Cancellation | 2021-07-15 |
|---|
| Frequency range | 928.48125 - 952.48125 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | ELK RIVER, SHERBURNE, MN |
|---|
| Coordinates | 45.3441111, -93.5671667 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:38 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 3 | FXO | 928.48125000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 952.48125000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 3 | 928.48125000 | | 12K0F3E |
| 1 | 1 | 952.48125000 | | 12K0F3E |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | JCT US HWY 169 & SHERBURNE CR 33, ELK RIVER, SHERBURNE, MN | 45.34411111, -93.56716667 | 329.200 m | | 97.500 m overall | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | V | 10.0000 | 360.0000 | | |
| 2 | 1 | R | | | | 3.0000 | | | |
| 3 | 1 | T | | | V | 3.0000 | 999.0000 | | |
| 4 | 1 | R | | | | 10.0000 | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-07-17 | WNTB904 | LICAN |
| 2020-03-25 | WNTB904 | LIREN |
| 2020-02-24 | WNTB904 | LETRES |
| 2014-02-26 | WNTB904 | LIAUA |
| 2014-02-25 | WNTB904 | ESCAPR |
| 2010-05-15 | WNTB904 | LIREN |
| 2010-05-14 | WNTB904 | ESUAPR |
| 2010-02-22 | WNTB904 | LETRES |
| 2003-06-06 | WNTB904 | LIAUA |
| 2000-03-31 | WNTB904 | LIREN |
| 2000-02-19 | WNTB904 | LETRES |
| 1999-08-14 | WNTB904 | LICCNV |
| 1998-11-23 | WNTB904 | COR |
| 1998-07-08 | WNTB904 | COR |
| 1997-04-22 | WNTB904 | COR |
| 1995-04-21 | WNTB904 | LIREN |
| 1995-04-21 | WNTB904 | COR |
| 1990-03-16 | WNTB904 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1019669 | 2026-08-02 02:46:38 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNTB904 | ULS 1019669 | 2026-08-02 02:46:38 |
| Status | C | ULS 1019669 | 2026-08-02 02:46:38 |
| Service | MG | ULS 1019669 | 2026-08-02 02:46:38 |
| Grant Date | 2020-03-25 | ULS 1019669 | 2026-08-02 02:46:38 |
| Expiration Date | 2030-05-16 | ULS 1019669 | 2026-08-02 02:46:38 |
| Cancellation Date | 2021-07-15 | ULS 1019669 | 2026-08-02 02:46:38 |