Universal Licensing System
WNEW734
CABLEVISION LIGHTPATH INC
License details
| ULS identifier | 1017126 |
|---|
| Call sign | WNEW734 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 1993-07-30 |
|---|
| Expiration | 1998-07-30 |
|---|
| Cancellation | 1998-06-03 |
|---|
| Frequency range | 6665 - 18690 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 4 |
|---|
| Representative location | PLAINVIEW, NASSAU, NY |
|---|
| Coordinates | 40.7886944, -73.4520556 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:48:06 |
|---|
Licensee
| Name | CABLEVISION LIGHTPATH INC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | WOODBURY, NY |
|---|
| Address | ONE MEDIA CROSSWAYS, WOODBURY, NY, 11797 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 6665.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6715.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 10628.12500000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 18690.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 6665.00000000 | | 10M0A7W |
| 1 | 3 | 6715.00000000 | | 10M0A7W |
| 1 | 4 | 10628.12500000 | | 3M75A7W |
| 1 | 2 | 18690.00000000 | | 20M0F7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | CHANNEL 21 DR, PLAINVIEW, NASSAU, NY | 40.78869444, -73.45205556 | 71.600 m | | 98.800 m overall | |
| 2 | R | | 40.73452778, -73.59650000 | 27.400 m | | | |
| 3 | R | | 40.66702778, -73.79844444 | 7.600 m | | | |
| 4 | R | | 40.76786111, -73.42455556 | 36.600 m | | | |
| 5 | R | | 40.81119444, -73.16622222 | 39.600 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | V | 39.8000 | 245.3000 | | |
| 1 | 2 | R | | | | 43.3000 | | | |
| 1 | 3 | R | | | | 42.3000 | | | |
| 1 | 4 | R | | | | 48.5000 | | | |
| 1 | 5 | R | | | | 39.7000 | | | |
| 2 | 1 | T | | | V | 38.9000 | 134.9000 | | |
| 3 | 1 | T | | | V | 42.3000 | 84.0000 | | |
| 4 | 1 | T | | | V | 39.9000 | 243.8000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 1999-08-14 | WNEW734 | LICCNV |
| 1998-06-03 | WNEW734 | LICAN |
| 1993-07-30 | WNEW734 | LIMOD |
| 1993-07-21 | WNEW734 | LIMOD |
| 1991-08-12 | WNEW734 | LIMOD |
| 1991-08-06 | WNEW734 | LIMOD |
| 1991-07-09 | WNEW734 | LIMOD |
| 1989-08-10 | WNEW734 | LIMOD |
| 1989-02-03 | WNEW734 | LIMOD |
| 1988-12-01 | WNEW734 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1017126 | 2026-08-02 02:48:06 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WNEW734 | ULS 1017126 | 2026-08-02 02:48:06 |
| Status | C | ULS 1017126 | 2026-08-02 02:48:06 |
| Service | MG | ULS 1017126 | 2026-08-02 02:48:06 |
| Grant Date | 1993-07-30 | ULS 1017126 | 2026-08-02 02:48:06 |
| Expiration Date | 1998-07-30 | ULS 1017126 | 2026-08-02 02:48:06 |
| Cancellation Date | 1998-06-03 | ULS 1017126 | 2026-08-02 02:48:06 |